Ôåñòèâàëü"ÀËÎËÜ-2014". "ÐÓÑÜ". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60 Æ75
Ì9
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 11.07.2014 | 12.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 474 | ÌßÑÍÈÊΠ| ÀÍÄÐÅÉ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:09:39 (1) | 00:18:28 (13) | 00:28:07 | 1 | |
2 | 456 | ÊÀËÈÍÈÍ | ÌÀÒÂÅÉ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:16:02 (4) | 00:12:29 (2) | 00:28:31 | 2 | +0:24 |
3 | 453 | ßÐÛØÊÈÍ | ÐÎÌÀÍ | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í | 00:13:06 (2) | 00:16:12 (8) | 00:29:18 | 3 | +1:11 |
4 | 458 | ÃÐÈØÌÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | ÑÅÁÅÆ | 00:21:32 (9) | 00:09:31 (1) | 00:31:03 | 4 | +2:56 |
5 | 459 | ÏÛÕÒÈÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:17:54 (5) | 00:13:19 (4) | 00:31:13 | 5 | +3:06 |
6 | 457 | ÂÎÐÎÍÅÖÊÈÉ | ßÐÎÑËÀ | ÑÅÁÅÆ | 00:14:39 (3) | 00:19:17 (15) | 00:33:56 | 6 | +5:49 |
7 | 446 | ÈËÞØÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | Orienta-Vesna | 00:22:24 (11) | 00:13:09 (3) | 00:35:33 | 7 | +7:26 |
8 | 449 | ÑÅÐÏÈÍÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Orienta-Vesna | 00:20:33 (6) | 00:15:07 (6) | 00:35:40 | 8 | +7:33 |
9 | 632 | ÑÛ×ÅÂÑÊÈÉ | ÑÅÐÅÆÀ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:22:41 (12) | 00:15:33 (7) | 00:38:14 | 9 | +10:07 |
10 | 448 | ËÎÌÒÞÃÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Orienta-Vesna | 00:22:21 (10) | 00:18:21 (12) | 00:40:42 | 10 | +12:35 |
11 | 631 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÅÃÎÐ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:24:23 (15) | 00:16:53 (10) | 00:41:16 | 11 | +13:09 |
12 | 444 | ÀÍÈÑÈÌÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | Orienta-Vesna | 00:24:23 (15) | 00:18:14 (11) | 00:42:37 | 12 | +14:30 |
13 | 629 | ÃÈÀÖÈÍÒÎÂ | ÀÐÒÅÌ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:24:13 (14) | 00:18:32 (14) | 00:42:45 | 13 | +14:38 |
14 | 630 | ÑÅÐÈÊÎÂ | ÔÅÄÎÐ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:20:37 (7) | 00:23:29 (17) | 00:44:06 | 14 | +15:59 |
15 | 628 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÈÂÀÍ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:21:06 (8) | 00:23:04 (16) | 00:44:10 | 15 | +16:03 |
16 | 454 | ÌÎÐÄÈÐÎÑ | ÌÈÕÀÈË | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:30:34 (19) | 00:14:53 (5) | 00:45:27 | 16 | +17:20 |
17 | 447 | ÊËÅÉÌÅÍÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | Orienta-Vesna | 00:29:18 (18) | 00:16:52 (9) | 00:46:10 | 17 | +18:03 |
18 | 445 | ÁÎÐÇÛÕ | ÀËÅÊÑÅÉ | Orienta-Vesna | 00:23:04 (13) | 00:31:53 (18) | 00:54:57 | 18 | +26:50 |
19 | 450 | ÑÅÐÃÅÅÍÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:26:53 (17) | 00:36:04 (19) | 01:02:57 | 19 | +34:50 |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60 Æ75
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 11.07.2014 | 12.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 539 | ÑÅÐÈÊÎÂ | ÈÂÀÍ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:11:44 (1) | 00:11:45 (2) | 00:23:29 | 1 | |
2 | 541 | ÄÅÍÈÑßÊ | ÄÀÍÈÈË | ÊÈÐÈØÈ | 00:14:18 (5) | 00:09:56 (1) | 00:24:14 | 2 | +0:45 |
3 | 535 | ÒÈÌÎÕÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | ETG | 00:13:18 (2) | 00:12:46 (3) | 00:26:04 | 3 | +2:35 |
4 | 259 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÑÅÁÅÆ | 00:14:29 (6) | 00:13:26 (5) | 00:27:55 | 4 | +4:26 |
5 | 634 | ÈËÜÈÍ | ÈÂÀÍ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:13:45 (3) | 00:16:21 (9) | 00:30:06 | 5 | +6:37 |
6 | 254 | ÀÐÀËÎÂ | ÈËÜß | Orienta-Vesna | 00:15:24 (7) | 00:14:51 (7) | 00:30:15 | 6 | +6:46 |
7 | 257 | ØÀÐÛÃÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:18:06 (9) | 00:13:27 (6) | 00:31:33 | 7 | +8:04 |
8 | 255 | ÐÎÌÀÍΠ| ÏÀÂÅË | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:15:28 (8) | 00:17:18 (10) | 00:32:46 | 8 | +9:17 |
9 | 475 | ÊÓÁÎ | ÌÀÊÑÈÌ | ÑÌÎËÅÍÑÊ | 00:31:43 (10) | 00:13:07 (4) | 00:44:50 | 9 | +21:21 |
10 | 540 | ÕÀÖÀÍÎÂ | ÔÅÄÎÐ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:37:57 (11) | 00:16:06 (8) | 00:54:03 | 10 | +30:34 |
11 | 256 | ÇÅÍÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:14:13 (4) | | x | | |
12 | 635 | ÊÐÅÊÎÒÅÍÜ | ÌÈÕÀÈË | Îðèåíòà-Òðîïà | | 00:22:12 (11) | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60 Æ75
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 11.07.2014 | 12.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 283 | ÁÛ×ÊΠ| ÄÀÍÈÈË | ÑÌÎËÅÍÑÊ | 00:18:20 (3) | 00:20:25 (1) | 00:38:45 | 1 | |
2 | 266 | ÊËÅÂÈÖÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:16:34 (2) | 00:28:07 (4) | 00:44:41 | 2 | +5:56 |
3 | 267 | ËÎÃÈÍΠ| ÌÀÊÑÈÌ | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:19:21 (4) | 00:25:23 (2) | 00:44:44 | 3 | +5:59 |
4 | 277 | Ô¨ÄÎÐΠ| ÄÀÍÈÈË | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:22:54 (5) | 00:25:45 (3) | 00:48:39 | 4 | +9:54 |
5 | 545 | ÊÎÐÎÒÊÈÍ | ÀÍÒÎÍ | ÑÌÎËÅÍÑÊ | 00:25:26 (6) | 00:30:20 (5) | 00:55:46 | 5 | +17:01 |
6 | 546 | ÊÐÀÑÈÍÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | ËÈÃÀ-ÆÓËÅÁÈÍÎ | 00:29:20 (8) | 00:34:17 (8) | 01:03:37 | 6 | +24:52 |
7 | 544 | ÑÅÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:33:29 (10) | 00:30:38 (6) | 01:04:07 | 7 | +25:22 |
8 | 547 | ÁÅËΠ| ÑÅÌ¨Í | ËÈÃÀ-ÆÓËÅÁÈÍÎ | 00:35:21 (11) | 00:31:48 (7) | 01:07:09 | 8 | +28:24 |
9 | 275 | ÃËÀÇÊÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:31:36 (9) | 00:37:09 (9) | 01:08:45 | 9 | +30:00 |
10 | 274 | ÁÅÐÊÌÓØ-ÀÍÒÈÏÎÂ | ÀÐÒÅÌÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:36:59 (12) | 00:44:06 (11) | 01:21:05 | 10 | +42:20 |
11 | 262 | ÒÅÒÐÀÄÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Orienta-Vesna | 00:44:06 (13) | 00:44:29 (12) | 01:28:35 | 11 | +49:50 |
12 | 276 | ÌßÑÍÈÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:45:03 (14) | 00:43:55 (10) | 01:28:58 | 12 | +50:13 |
13 | 282 | ÍÅÄÎÑÂÈÒÈÉ | ÈËÜß | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:16:05 (1) | 01:39:43 (13) | 01:55:48 | 13 | +77:03 |
14 | 264 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:26:56 (7) | ñíÿò | x | | |
15 | 265 | ÄÀÂÛÄÅÍÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | ñíÿò | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60 Æ75
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 11.07.2014 | 12.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 292 | ÌÎÐØÍÅ | ÊÎÑÒß | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:20:28 (2) | 00:26:58 (1) | 00:47:26 | 1 | |
2 | 307 | ØÒÀÍÍÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:20:48 (3) | 00:30:02 (5) | 00:50:50 | 2 | +3:24 |
3 | 565 | ÐÎÃÀÍÈÍ | ÀÐÒÓÐ | Øåáåêèíî | 00:19:39 (1) | 00:31:12 (8) | 00:50:51 | 3 | +3:25 |
4 | 309 | ßÑÅÍÅ | ÃÅÎÐÃÈÉ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:21:24 (4) | 00:30:04 (6) | 00:51:28 | 4 | +4:02 |
5 | 300 | ÁÅÐÊÌÓØ-ÀÍÒÈÏÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:24:10 (10) | 00:28:38 (2) | 00:52:48 | 5 | +5:22 |
6 | 289 | ÑÅËÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Orienta-Vesna | 00:21:31 (5) | 00:32:53 (10) | 00:54:24 | 6 | +6:58 |
7 | 306 | ØÅÑÒÎÏÀËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:21:41 (7) | 00:33:21 (12) | 00:55:02 | 7 | +7:36 |
8 | 302 | ÈÃÎØÈÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:21:39 (6) | 00:37:00 (16) | 00:58:39 | 8 | +11:13 |
9 | 555 | ÎÑÈÏÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:31:07 (16) | 00:29:01 (4) | 01:00:08 | 9 | +12:42 |
10 | 304 | ÏÎÌßËΠ| Âß×ÅÑËÀ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:26:42 (12) | 00:33:33 (13) | 01:00:15 | 10 | +12:49 |
11 | 552 | ÁÓÇÎÂÊÈÍ | ÄÀÍÈË | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:33:50 (21) | 00:28:54 (3) | 01:02:44 | 11 | +15:18 |
12 | 551 | ÃÎÌÇÀ | ÄÀÍÈÈË | Ëþñåðæ | 00:23:39 (8) | 00:40:08 (19) | 01:03:47 | 12 | +16:21 |
13 | 561 | ØÓÁÈÍ | ÌÀÒÂÅÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:28:16 (15) | 00:36:34 (15) | 01:04:50 | 13 | +17:24 |
14 | 571 | ÙÅÐÁÀ×ÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | ËÈÃÀ-ÆÓËÅÁÈÍÎ | 00:34:53 (22) | 00:32:11 (9) | 01:07:04 | 14 | +19:38 |
15 | 568 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | ËÈÃÀ-ÆÓËÅÁÈÍÎ | 00:27:07 (14) | 00:42:43 (22) | 01:09:50 | 15 | +22:24 |
16 | 305 | ÐÓÄ×ÅÍÊÎ | ÑÂßÒÎÑËÀ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:37:15 (24) | 00:33:14 (11) | 01:10:29 | 16 | +23:03 |
17 | 290 | ÒÈÌÎÔÅÅÂ | ÅËÈÑÅÉ | ÊÈÐÈØÈ | 00:39:33 (27) | 00:31:10 (7) | 01:10:43 | 17 | +23:17 |
18 | 570 | ØÅÌÅËÈÍ | ÂËÀÄ | ÊÈÐÈØÈ | 00:32:03 (18) | 00:39:32 (18) | 01:11:35 | 18 | +24:09 |
19 | 553 | ÊÀÐÀÊÓËÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:38:43 (26) | 00:35:57 (14) | 01:14:40 | 19 | +27:14 |
20 | 311 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÊÈÐÈËË | Ýëüô | 00:36:32 (23) | 00:39:22 (17) | 01:15:54 | 20 | +28:28 |
21 | 288 | ËÎÌÒÞÃÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | Orienta-Vesna | 00:23:45 (9) | 00:56:48 (28) | 01:20:33 | 21 | +33:07 |
22 | 563 | ÞÕÍÈÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:33:03 (20) | 00:48:05 (24) | 01:21:08 | 22 | +33:42 |
23 | 562 | ØÓÁÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:32:35 (19) | 00:49:29 (26) | 01:22:04 | 23 | +34:38 |
24 | 554 | ÌÅÐÊÓËÎÂ | ÒÐÎÔÈÌ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:40:13 (28) | 00:42:37 (21) | 01:22:50 | 24 | +35:24 |
25 | 564 | ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | Øåáåêèíî | 00:52:43 (31) | 00:42:31 (20) | 01:35:14 | 25 | +47:48 |
26 | 556 | ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÊÎ | ÃÅÎÐÃÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:40:48 (29) | 00:54:42 (27) | 01:35:30 | 26 | +48:04 |
27 | 291 | ÁÅÐ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í | 00:31:10 (17) | 01:13:01 (29) | 01:44:11 | 27 | +56:45 |
28 | 301 | ÂÀÐËÀÌÎÂ | ÀÍÒÎÍ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:45:26 (30) | ñíÿò | x | | |
29 | 557 | ØÀËÈÒÀ | ÐÎÌÀÍ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 01:10:33 (32) | | x | | |
30 | 558 | ØÂÅÄÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:38:14 (25) | | x | | |
31 | 559 | ØÈÐßÅ | ÌÈÕÀÈË | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | ñíÿò | 00:48:17 (25) | x | | |
32 | 560 | ØÎÔÈÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | ñíÿò | 00:43:59 (23) | x | | |
33 | 569 | ÄÅÍÈÑßÊ | ÂËÀÄ | ÊÈÐÈØÈ | 00:27:01 (13) | ñíÿò | x | | |
34 | 567 | ÃÀÌÁÀÐßÍ | ÑÅÐÃÅÉ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:26:13 (11) | | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60 Æ75
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 11.07.2014 | 12.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 593 | ÑÎÉÊÊÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÊÈÐÈØÈ | 00:19:58 (1) | 00:33:47 (1) | 00:53:45 | 1 | |
2 | 573 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÀÕÌÅÄ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:22:26 (2) | 00:42:49 (3) | 01:05:15 | 2 | +11:30 |
3 | 323 | ÊÎËÏÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:25:22 (3) | 00:48:18 (8) | 01:13:40 | 3 | +19:55 |
4 | 575 | ËÅÑÈÍ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:29:35 (6) | 00:45:21 (5) | 01:14:56 | 4 | +21:11 |
5 | 329 | ÇÀÂÜßËΠ| ÀÐÒÅÌ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:27:34 (4) | 00:51:50 (13) | 01:19:24 | 5 | +25:39 |
6 | 332 | ÁÀÊËÀÃÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Ýëüô | 00:38:38 (12) | 00:42:25 (2) | 01:21:03 | 6 | +27:18 |
7 | 328 | ÅÐØÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:36:31 (11) | 00:44:50 (4) | 01:21:21 | 7 | +27:36 |
8 | 317 | ÌÎÐÄÈÐÎÑ | ÀÍÒÎÍ | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:27:53 (5) | 00:55:19 (15) | 01:23:12 | 8 | +29:27 |
9 | 316 | ÄÀÂÛÄΠ| ÀÍÄÐÅÉ | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:35:49 (9) | 00:49:28 (9) | 01:25:17 | 9 | +31:32 |
10 | 579 | ÇÎÐÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ËÈÃÀ-ÆÓËÅÁÈÍÎ | 00:35:49 (9) | 00:50:21 (12) | 01:26:10 | 10 | +32:25 |
11 | 613 | ÌÀËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÊÈÐÈØÈ | 00:39:04 (14) | 00:47:53 (7) | 01:26:57 | 11 | +33:12 |
12 | 576 | ÌÀÐÊÀÑÎÂ | ÃËÅÁ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:38:59 (13) | 00:50:18 (11) | 01:29:17 | 12 | +35:32 |
13 | 574 | ÊÀÐÃÈÍ | ÁÎÐÈÑ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:44:29 (16) | 00:46:30 (6) | 01:30:59 | 13 | +37:14 |
14 | 577 | ÏÅÒÐÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:44:23 (15) | 00:52:15 (14) | 01:36:38 | 14 | +42:53 |
15 | 315 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÈËÜß | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:30:52 (7) | 01:10:25 (21) | 01:41:17 | 15 | +47:32 |
16 | 322 | ÌßÑÍÈÊΠ| ÀÍÒÎÍ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:35:01 (8) | 01:10:04 (20) | 01:45:05 | 16 | +51:20 |
17 | 346 | ÊÀÐÏÎÂ | ÄÀÍÈÈË | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:46:05 (19) | 01:00:36 (16) | 01:46:41 | 17 | +52:56 |
18 | 327 | ÃÎÐØÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:46:00 (18) | 01:05:34 (17) | 01:51:34 | 18 | +57:49 |
19 | 578 | ÂÛÑÎÊÈÕ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ßÊÓÒÑÊ | 00:45:43 (17) | 01:08:09 (18) | 01:53:52 | 19 | +60:07 |
20 | 580 | ÐÅÏÈÍ | ÐÎÌÀÍ | Øåáåêèíî | 01:04:58 (20) | 00:50:16 (10) | 01:55:14 | 20 | +61:29 |
21 | 324 | ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ | ÈÃÎÐÜ | Îðèåíòà-Òðîïà | ñíÿò | 01:08:33 (19) | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60 Æ75
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 11.07.2014 | 12.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 341 | ÌÎÐÄÈÐÎÑ | ÑÅÐÃÅÉ | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:22:58 (1) | 01:02:52 (1) | 01:25:50 | 1 | |
2 | 344 | ÀÄÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Îðèåíòà Êóíöåâî | 00:26:13 (3) | 01:05:02 (2) | 01:31:15 | 2 | +5:25 |
3 | 584 | ÌÈÒÐÎÕÈÍ | ÏÀÂÅË | ÊÈÐÈØÈ | 00:29:29 (6) | 01:08:08 (3) | 01:37:37 | 3 | +11:47 |
4 | 340 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÊÈÐÈËË | Ãäîâ | 00:24:22 (2) | 01:15:29 (6) | 01:39:51 | 4 | +14:01 |
5 | 582 | ÃÎÃÎËÅÂ | ÏÀÂÅË | Øåáåêèíî | 00:32:31 (7) | 01:14:14 (4) | 01:46:45 | 5 | +20:55 |
6 | 583 | ËÀÏÒÅÂ | ÈËÜß | Øåáåêèíî | 00:33:02 (8) | 01:14:39 (5) | 01:47:41 | 6 | +21:51 |
7 | 345 | ÃÈËÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:28:21 (4) | 01:28:26 (8) | 01:56:47 | 7 | +30:57 |
8 | 339 | ÓÒÊÈÍ | ÈËÜß | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í | 00:28:26 (5) | 01:30:28 (9) | 01:58:54 | 8 | +33:04 |
9 | 640 | ÂÎÐÎÍÖÎÂ | ÄÀÍÈËÀ | ÝÂÅÐÅÑÒ, ÊÈÐÎÂÑÊ | 00:33:58 (9) | 01:27:31 (7) | 02:01:29 | 9 | +35:39 |
10 | 581 | ÕÎÕËÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:46:19 (10) | 02:26:53 (10) | 03:13:12 | 10 | +107:22 |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60 Æ75
Ì21À
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 11.07.2014 | 12.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 585 | ÈÑÒÎÌÈÍ | ÐÎÌÀÍ | Ëè÷íî | 00:22:54 (2) | 00:58:47 (1) | 01:21:41 | 1 | |
2 | 373 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 00:22:41 (1) | 01:03:23 (2) | 01:26:04 | 2 | +4:23 |
3 | 376 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:26:39 (5) | 01:04:26 (5) | 01:31:05 | 3 | +9:24 |
4 | 377 | ÏÎÑÒÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | ÈÑÊÀÒÅËÜ | 00:29:12 (7) | 01:04:06 (4) | 01:33:18 | 4 | +11:37 |
5 | 361 | ÍÅÊÐÀÑÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:26:40 (6) | 01:08:25 (6) | 01:35:05 | 5 | +13:24 |
6 | 353 | ÁÓÐÛËÈÍ | ÀÍÒÎÍ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:26:28 (4) | 01:10:55 (8) | 01:37:23 | 6 | +15:42 |
7 | 533 | ÌÀÉÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | Âèòÿçü | 00:23:52 (3) | 01:17:34 (10) | 01:41:26 | 7 | +19:45 |
