Ôåñòèâàëü"ÀËÎËÜ-2014". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60
Ì9
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 04.07.2014 | 05.07.2014 | 06.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 458 | ÃÐÈØÌÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | ÑÅÁÅÆ | 00:14:03 (1) | 00:17:43 (1) | 00:21:49 (3) | 00:53:35 | 1 | |
2 | 456 | ÊÀËÈÍÈÍ | ÌÀÒÂÅÉ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:16:32 (2) | 00:23:13 (6) | 00:19:27 (1) | 00:59:12 | 2 | +5:37 |
3 | 444 | ÀÍÈÑÈÌÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | Orienta-Vesna | 00:20:10 (4) | 00:23:54 (8) | 00:23:21 (5) | 01:07:25 | 3 | +13:50 |
4 | 448 | ËÎÌÒÞÃÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Orienta-Vesna | 00:20:26 (5) | 00:24:01 (9) | 00:24:26 (8) | 01:08:53 | 4 | +15:18 |
5 | 457 | ÂÎÐÎÍÅÖÊÈÉ | ßÐÎÑËÀ | ÑÅÁÅÆ | 00:22:20 (6) | 00:23:34 (7) | 00:24:40 (9) | 01:10:34 | 5 | +16:59 |
6 | 447 | ÊËÅÉÌÅÍÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | Orienta-Vesna | 00:19:54 (3) | 00:21:02 (3) | 00:30:19 (13) | 01:11:15 | 6 | +17:40 |
7 | 454 | ÌÎÐÄÈÐÎÑ | ÌÈÕÀÈË | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:37:11 (10) | 00:20:06 (2) | 00:19:40 (2) | 01:16:57 | 7 | +23:22 |
8 | 449 | ÑÅÐÏÈÍÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Orienta-Vesna | 00:22:53 (7) | 00:26:53 (12) | 00:28:03 (11) | 01:17:49 | 8 | +24:14 |
9 | 445 | ÁÎÐÇÛÕ | ÀËÅÊÑÅÉ | Orienta-Vesna | 00:27:18 (9) | 00:26:07 (11) | 00:29:39 (12) | 01:23:04 | 9 | +29:29 |
10 | 446 | ÈËÞØÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | Orienta-Vesna | 00:27:15 (8) | 00:31:58 (13) | 00:24:02 (7) | 01:23:15 | 10 | +29:40 |
11 | 450 | ÑÅÐÃÅÅÍÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:38:38 (11) | 00:47:53 (14) | 01:01:59 (14) | 02:28:30 | 11 | +94:55 |
12 | 453 | ßÐÛØÊÈÍ | ÐÎÌÀÍ | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 00:21:02 (3) | 00:22:34 (4) | x | | |
13 | 459 | ÏÛÕÒÈÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | | 00:22:40 (5) | 00:24:50 (10) | x | | |
14 | 460 | ÈÎÍÎÂ | ÈËÜß | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | | 00:25:50 (10) | 00:23:38 (6) | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 04.07.2014 | 05.07.2014 | 06.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 259 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÑÅÁÅÆ | 00:15:39 (1) | 00:17:22 (1) | 00:18:24 (1) | 00:51:25 | 1 | |
2 | 255 | ÐÎÌÀÍΠ| ÏÀÂÅË | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:19:58 (3) | 00:18:29 (2) | 00:20:40 (2) | 00:59:07 | 2 | +7:42 |
3 | 258 | ÈËÜÈÍ | ÈÂÀÍ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:20:00 (4) | 00:18:50 (3) | 00:23:52 (4) | 01:02:42 | 3 | +11:17 |
4 | 256 | ÇÅÍÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:21:40 (6) | 00:23:29 (4) | 00:30:42 (5) | 01:15:51 | 4 | +24:26 |
5 | 257 | ØÀÐÛÃÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:21:17 (5) | 00:32:20 (5) | 00:31:34 (6) | 01:25:11 | 5 | +33:46 |
6 | 254 | ÀÐÀËÎÂ | ÈËÜß | Orienta-Vesna | 00:18:59 (2) | ñíÿò | 00:21:51 (3) | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 04.07.2014 | 05.07.2014 | 06.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 266 | ÊËÅÂÈÖÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:28:12 (1) | 00:25:20 (1) | 00:17:41 (1) | 01:11:13 | 1 | |
2 | 267 | ËÎÃÈÍΠ| ÌÀÊÑÈÌ | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:38:03 (2) | 00:28:44 (3) | 00:20:36 (5) | 01:27:23 | 2 | +16:10 |
3 | 277 | Ô¨ÄÎÐΠ| ÄÀÍÈÈË | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:39:41 (3) | 00:36:09 (6) | 00:19:14 (4) | 01:35:04 | 3 | +23:51 |
4 | 275 | ÃËÀÇÊÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:53:12 (5) | 00:36:45 (7) | 00:18:52 (3) | 01:48:49 | 4 | +37:36 |
5 | 278 | ÁÅËÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:58:39 (8) | 00:35:35 (5) | 00:18:35 (2) | 01:52:49 | 5 | +41:36 |
6 | 274 | ÁÅÐÊÌÓØ-ÀÍÒÈÏÎÂ | ÀÐÒÅÌÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:57:43 (7) | 00:43:36 (10) | 00:26:48 (9) | 02:08:07 | 6 | +56:54 |
7 | 276 | ÌßÑÍÈÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:57:13 (6) | 00:40:32 (9) | 00:41:04 (13) | 02:18:49 | 7 | +67:36 |
8 | 265 | ÄÀÂÛÄÅÍÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í | 01:20:53 (9) | 01:35:37 (17) | 00:35:49 (11) | 03:32:19 | 8 | +141:06 |
9 | 262 | ÒÅÒÐÀÄÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Orienta-Vesna | ñíÿò | 00:54:15 (11) | 00:40:10 (12) | x | | |
10 | 264 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | ñíÿò | 01:28:55 (15) | 00:23:29 (7) | x | | |
11 | 279 | ÊÐÅÊÎÒÅÍÜ | ÌÈÕÀÈË | Îðèåíòà-Òðîïà | | ñíÿò | 00:52:49 (14) | x | | |
12 | 282 | ÍÅÄÎÑÂÈÒÈÉ | ÈËÜß | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:42:20 (4) | ñíÿò | 00:23:38 (8) | x | | |
13 | 283 | ÁÛ×ÊΠ| ÄÀÍÈÈË | ÑÌÎËÅÍÑÊ | | 00:26:14 (2) | ñíÿò | x | | |
14 | 285 | ÒÀÐÔÅÍÞÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÏÀËÊÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 00:55:34 (13) | | x | | |
15 | 268 | ÇÀÊÐÅÂÑÊÈÉ | ÀÍÒÎÍ | ÊÓÍÜÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 00:56:48 (14) | 00:22:51 (6) | x | | |
16 | 270 | ÁÅËÎÑÒÎÊΠ| ÌÈÕÀÈË | ÎÏÎ×ÅÖÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 00:54:50 (12) | 00:53:23 (15) | x | | |
17 | 271 | ÈÂÀØÍ¨Â | ÍÈÊÈÒÀ | ÎÏÎ×ÅÖÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 00:37:20 (8) | 00:29:05 (10) | x | | |
18 | 284 | ÁÅËÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | Òâåðü | ñíÿò | 00:35:09 (4) | 00:53:40 (16) | x | | |
19 | 280 | ÃÐÈØÌÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 01:40:41 (10) | 01:30:48 (16) | | x | | |
20 | 273 | ÅËÏÀÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÑÒÐÓÃÎ-ÊÐÀÑÍÅÍÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | ñíÿò | | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 04.07.2014 | 05.07.2014 | 06.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 292 | ÌÎÐØÍÅ | ÊÎÑÒß | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:31:31 (2) | 00:23:13 (2) | 00:36:30 (2) | 01:31:14 | 1 | |
2 | 308 | ÃÀÌÁÀÐßÍ | ÑÅÐÃÅÉ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:26:41 (1) | 00:23:00 (1) | 00:43:15 (3) | 01:32:56 | 2 | +1:42 |
3 | 306 | ØÅÑÒÎÏÀËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:42:19 (8) | 00:29:12 (4) | 00:35:24 (1) | 01:46:55 | 3 | +15:41 |
4 | 307 | ØÒÀÍÍÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:32:43 (3) | 00:37:24 (6) | 00:46:14 (4) | 01:56:21 | 4 | +25:07 |
5 | 302 | ÈÃÎØÈÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:46:00 (12) | 00:25:06 (3) | 00:47:20 (5) | 01:58:26 | 5 | +27:12 |
6 | 289 | ÑÅËÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Orienta-Vesna | 00:36:43 (6) | 00:38:23 (7) | 00:56:39 (8) | 02:11:45 | 6 | +40:31 |
7 | 309 | ßÑÅÍÅ | ÃÅÎÐÃÈÉ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:36:41 (4) | 00:44:28 (11) | 00:53:27 (6) | 02:14:36 | 7 | +43:22 |
8 | 288 | ËÎÌÒÞÃÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | Orienta-Vesna | 00:44:40 (10) | 00:39:06 (8) | 00:56:18 (7) | 02:20:04 | 8 | +48:50 |
9 | 304 | ÏÎÌßËΠ| Âß×ÅÑËÀ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:36:41 (4) | 00:47:20 (12) | 00:58:06 (9) | 02:22:07 | 9 | +50:53 |
10 | 311 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÊÈÐÈËË | Ýëüô | 00:41:29 (7) | 00:42:39 (10) | 01:35:03 (16) | 02:59:11 | 10 | +87:57 |
11 | 305 | ÐÓÄ×ÅÍÊÎ | ÑÂßÒÎÑËÀ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 01:09:58 (14) | 00:40:36 (9) | 01:36:02 (17) | 03:26:36 | 11 | +115:22 |
12 | 295 | ÈÂÀÍÎÂ | ÞÐÈÉ | ÊÓÍÜÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | 01:26:37 (16) | 01:05:10 (20) | 01:04:31 (11) | 03:36:18 | 12 | +125:04 |
13 | 294 | ÃÐÓØÅÖÊÈÉ | ÏÀÂÅË | ÊÓÍÜÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | 01:20:37 (15) | 01:03:16 (18) | 01:19:52 (13) | 03:43:45 | 13 | +132:31 |
14 | 291 | ÁÅÐ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í | 01:06:24 (13) | 00:53:04 (14) | ñíÿò | x | | |
15 | 300 | ÁÅÐÊÌÓØ-ÀÍÒÈÏÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:44:24 (9) | 00:54:51 (15) | ñíÿò | x | | |
16 | 301 | ÂÀÐËÀÌÎÂ | ÀÍÒÎÍ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | ñíÿò | ñíÿò | 01:33:16 (15) | x | | |
17 | 313 | ÅÂÃÐÀÔÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÍÎÂÎÐÆÅÂÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | | | x | | |
18 | 310 | ÐÎÌÀÍÎÂ | ÐÎÌÀÍ | ÏËÞÑÑÊÈÉ Ð-Í | 00:44:47 (11) | 01:24:32 (21) | | x | | |
19 | 297 | ÄÈÄÅÍÊÎ | ÌÈÕÀÈË | ÎÏÎ×ÅÖÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 00:52:52 (13) | 01:20:10 (14) | x | | |
20 | 298 | ÌÈÕÀÉËΠ| ÂËÀÄÈÑËÀ | ÎÏÎ×ÅÖÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 00:35:29 (5) | 01:01:21 (10) | x | | |
21 | 299 | ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÎÏÎ×ÅÖÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 01:02:10 (17) | 01:05:23 (12) | x | | |
22 | 303 | ÀÍÈÑÈÌÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÑÒÐÓÃÎ-ÊÐÀÑÍÅÍÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | ñíÿò | | x | | |
23 | 296 | ËߨÅ | ÑÅÐÃÅÉ | ÑÒÐÓÃÎ-ÊÐÀÑÍÅÍÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 00:57:31 (16) | | x | | |
24 | 312 | ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ | ÄÅÍÈÑ | ÑÒÐÓÃÎ-ÊÐÀÑÍÅÍÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 01:03:34 (19) | | x | | |
25 | 11111 | | | | ñíÿò | ñíÿò | ñíÿò | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 04.07.2014 | 05.07.2014 | 06.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 385 | ÂÀÐÒÀÍßÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÒÂÅÐÜ | 00:22:49 (1) | 00:40:38 (3) | 01:08:57 (1) | 02:12:24 | 1 | |
2 | 416 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÊÐÀÔÒ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:35:32 (7) | 00:36:25 (1) | 01:19:16 (3) | 02:31:13 | 2 | +18:49 |
3 | 323 | ÊÎËÏÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:31:22 (2) | 00:49:49 (8) | 01:12:17 (2) | 02:33:28 | 3 | +21:04 |
4 | 324 | ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ | ÈÃÎÐÜ | Îðèåíòà-Òðîïà | 00:32:31 (4) | 00:46:53 (6) | 01:28:05 (4) | 02:47:29 | 4 | +35:05 |
5 | 332 | ÁÀÊËÀÃÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Ýëüô | 00:32:30 (3) | 00:45:02 (5) | 01:48:59 (6) | 03:06:31 | 5 | +54:07 |
6 | 334 | ØÀÌÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | Ýëüô | 00:39:02 (9) | 00:47:39 (7) | 01:56:02 (9) | 03:22:43 | 6 | +70:19 |
7 | 328 | ÅÐØÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:34:10 (5) | 01:00:52 (14) | 01:53:32 (8) | 03:28:34 | 7 | +76:10 |
8 | 329 | ÇÀÂÜßËΠ| ÀÐÒÅÌ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:41:56 (10) | 00:58:41 (12) | 01:57:15 (10) | 03:37:52 | 8 | +85:28 |
9 | 316 | ÄÀÂÛÄΠ| ÀÍÄÐÅÉ | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:38:26 (8) | 01:02:30 (15) | 02:01:09 (11) | 03:42:05 | 9 | +89:41 |
10 | 319 | ÌÀÊÀÐÎÂÀ | ÀÍÄÐÅÉ | ÊÓÍÜÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | 00:53:21 (12) | 00:40:17 (2) | 02:25:07 (13) | 03:58:45 | 10 | +106:21 |
11 | 318 | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ | ÔÅÄÎÐ | ÊÓÍÜÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | 00:48:03 (11) | 00:58:50 (13) | 02:23:07 (12) | 04:10:00 | 11 | +117:36 |
12 | 322 | ÌßÑÍÈÊΠ| ÀÍÒÎÍ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 01:53:54 (18) | 00:41:13 (4) | 01:50:46 (7) | 04:25:53 | 12 | +133:29 |
13 | 645 | ÍÈÊÀÍÄÐÎÂ | ÐÎÌÀÍ | ÍÎÂÎÐÆÅÂÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | | | x | | |
14 | 315 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÈËÜß | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:12:40 (16) | 01:10:04 (16) | ñíÿò | x | | |
15 | 317 | ÌÎÐÄÈÐÎÑ | ÀÍÒÎÍ | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | 00:57:30 (14) | 02:00:20 (19) | ñíÿò | x | | |
16 | 327 | ÃÎÐØÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | ñíÿò | 00:52:02 (9) | 01:40:33 (5) | x | | |
17 | 326 | ÖÛÃÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÏËÞÑÑÊÈÉ Ð-Í | 01:18:14 (17) | 01:10:49 (17) | | x | | |
18 | 644 | ÅÊÈÌÅÍÊÎÂ | ÐÎÄÈÎÍ | ÏÓÑÒÎØÊÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | 00:56:08 (13) | ñíÿò | | x | | |
19 | 648 | ÑÀÂÎ×ÊÈÍ | ÀÍÒÎÍ | ÏÓÑÒÎØÊÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | 01:05:18 (15) | 01:20:22 (18) | | x | | |
20 | 650 | ÀÇÀÐÅÍÎÊ | ÀÍÄÐÅÉ | ÏÓÑÒÎØÊÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 02:55:42 (20) | | x | | |
21 | 331 | ÍÀÇÀÐßÍ | ÃÅÍÐÈÊ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | ñíÿò | | | x | | |
22 | 320 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÑÒÐÓÃÎ-ÊÐÀÑÍÅÍÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | ñíÿò | | x | | |
23 | 325 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | ÑÒÐÓÃÎ-ÊÐÀÑÍÅÍÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 00:55:45 (11) | | x | | |
24 | 333 | ÂËÀÑÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Ýëüô | 00:34:19 (6) | 00:52:58 (10) | | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 04.07.2014 | 05.07.2014 | 06.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 344 | ÀÄÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Îðèåíòà Êóíöåâî | 00:33:41 (1) | 00:57:14 (3) | 01:02:51 (1) | 02:33:46 | 1 | |
2 | 340 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÊÈÐÈËË | Ãäîâ | 00:35:51 (2) | 00:55:55 (1) | 01:14:35 (3) | 02:46:21 | 2 | +12:35 |
3 | 345 | ÃÈËÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:53:21 (4) | 01:06:42 (4) | 01:15:51 (4) | 03:15:54 | 3 | +42:08 |
4 | 338 | ÀÂÂÀÊÓÌÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í | 00:45:10 (3) | 01:16:32 (6) | 03:21:00 (6) | 05:22:42 | 4 | +168:56 |
5 | 337 | ÌÀÐÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:34:27 (6) | ñíÿò | 03:15:02 (5) | x | | |
6 | 339 | ÓÒÊÈÍ | ÈËÜß | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 01:13:59 (5) | 03:24:02 (7) | x | | |
7 | 341 | ÌÎÐÄÈÐÎÑ | ÑÅÐÃÅÉ | ÊÑÎ-ÔÐßÇÈÍÎ_îðèåíòà | | 00:57:10 (2) | 01:11:07 (2) | x | | |
8 | 652 | ÖÛÊÓÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | ÏÓÑÒÎØÊÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | 01:18:30 (5) | 02:06:23 (7) | | x | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Â ÌÝ Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Â ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ60
Ì21À
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | 04.07.2014 | 05.07.2014 | 06.07.2014 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 373 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 00:27:02 (2) | 00:55:39 (2) | 01:07:32 (2) | 02:30:13 | 1 | |
2 | 378 | ÈÑÒÎÌÈÍ | ÐÎÌÀÍ | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | 00:28:03 (3) | 00:53:28 (1) | 01:12:01 (4) | 02:33:32 | 2 | +3:19 |
3 | 376 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:26:27 (1) | 01:03:26 (4) | 01:11:17 (3) | 02:41:10 | 3 | +10:57 |
4 | 380 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | Ýëüô | 00:38:03 (11) | 01:06:24 (8) | 01:06:00 (1) | 02:50:27 | 4 | +20:14 |
5 | 365 | ÊÈÐßÊΠ| ÀÍÄÐÅÉ | ÍÎÂÎÏÎËÎÖÊ | 00:33:41 (7) | 01:05:03 (6) | 01:17:07 (5) | 02:55:51 | 5 | +25:38 |
6 | 369 | ÈÂÀÍÎÂ | Ê.È. | ÏÑÊÎÂÑÊÈÉ Ð-Í | 00:33:20 (6) | 01:04:27 (5) | 01:25:03 (7) | 03:02:50 | 6 | +32:37 |
7 | 363 | ÌÎÐÎÇÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ìîßê | 00:37:29 (8) | 01:06:00 (7) | 01:28:26 (8) | 03:11:55 | 7 | +41:42 |
8 | 362 | ÈÂÀØÊÅÂÈ× | ÀËÅÊÑÅÉ | Ìîßê | 00:32:35 (4) | 01:06:55 (9) | 01:35:43 (10) | 03:15:13 | 8 | +45:00 |
9 | 379 | ÁÓÄÀÐÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | Òâåðü | 00:37:53 (10) | 01:28:42 (15) | 01:18:58 (6) | 03:25:33 | 9 | +55:20 |
10 | 355 | ÍÎÑÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:47:00 (16) | 01:13:52 (10) | 01:38:05 (12) | 03:38:57 | 10 | +68:44 |
11 | 348 | ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ | ÐÎÌÀÍ | Orienta-Vesna | 00:40:50 (14) | 01:15:39 (12) | 01:47:25 (13) | 03:43:54 | 11 | +73:41 |
12 | 382 | ÊËÈÌÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | Ýëüô | 00:40:29 (12) | 01:34:25 (18) | 01:29:07 (9) | 03:44:01 | 12 | +73:48 |
13 | 358 | ËÅÏÅÕÈÍ | ÞÐÈÉ | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ Ð-Í | 00:59:51 (17) | 01:29:16 (17) | 01:49:45 (14) | 04:18:52 | 13 | +108:39 |
14 | 352 | ÁÎÒÂÅÍÊÎÂ | ÏÀÂÅË | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | | ñíÿò | | x | | |
15 | 354 | ÃÓËÜÒßÅ | ÈÃÎÐÜ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | ñíÿò | 02:17:26 (21) | | x | | |
16 | 353 | ÁÓÐÛËÈÍ | ÀÍÒÎÍ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:33:11 (5) | 01:03:01 (3) | ñíÿò | x | | |
17 | 360 | ÀØÈÕÌÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Ãäîâ | 01:36:00 (20) | 02:41:06 (23) | ñíÿò | x | | |
