ÀËÎËÜ ÎÑÅÍÍßß-2014. Ñïðèíò, 01.11.2014. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì9
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 9 | ÈÂÀÍΠ| ÈËÜß | 2005 | 3ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:06:28 | 1 | | 100 |
2 | 8 | ÃÐÈØÌÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | | ÑÅÁÅÆ | 00:09:36 | 2 | +3:08 | 51 |
3 | 3 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÅÃÎÐ | 2006 | 3þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:11:01 | 3 | +4:33 | 29 |
4 | 6 | ÑÛ×ÅÂÑÊÈÉ | ÑÅÐÅÆÀ | 2007 | | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:11:55 | 4 | +5:27 | 15 |
5 | 11 | ÂÎÐÎÍÅÖÊÈÉ | ßÐÎÑËÀ | 2005 | | ÑÅÁÅÆ | 00:12:03 | 5 | +5:35 | 13 |
6 | 2 | ×ÈÍßÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2008 | | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:12:38 | 6 | +6:10 | 4 |
7 | 4 | ÑÀÂÈÍ | ÅÃÎÐ | 2005 | 2þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:13:52 | 7 | +7:24 | |
8 | 1 | ÏÎÃÎÄÈÍ | ÌÈÕÅÉ | 2007 | 3þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:13:53 | 8 | +7:25 | |
9 | 12 | ÒÐÈÔÈËÅÍÊΠ| ÏÀÂÅË | 2006 | 2þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:22:23 | 9 | +15:55 | |
10 | 7 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 2005 | 3þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | cíÿò | | | |
11 | 10 | ÕÀÏÅÐÑÊÈÉ | ÔÅÄÎÐ | 2006 | 3þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | cíÿò | | | |
12 | 282 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 2006 | | ÏÎÄÎËÜÑÊ | cíÿò | | | |
13 | 13 | ÆÈËÈÍ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2010 | | X-Race.Info | cíÿò | | | |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 18 | ÔÅÄÎÑÅÅ | ÈËÜß | 2004 | 2þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:10:49 | 1 | | 100 |
2 | 14 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | | ÑÅÁÅÆ | 00:11:01 | 2 | +0:12 | 98 |
3 | 19 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2004 | 3þ | ÌÎÑÊÂÀ,Ìàëàõèò | 00:11:46 | 3 | +0:57 | 91 |
4 | 15 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | 2þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:13:05 | 4 | +2:16 | 79 |
5 | 16 | ÏËÀÒÎÍΠ| ÈËÜß | 2004 | | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:13:25 | 5 | +2:36 | 75 |
6 | 17 | ÀËÜÁÎÂ | ÅÃÎÐ | 2004 | | ÏÑÊÎÂ,ÑÊÎ Ðóñü | 00:19:12 | 6 | +8:23 | 22 |
7 | 20 | ÊÀÏÐÀÍΠ| ÀÐÒÅÌ | 2004 | 1þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:29:43 | 7 | +18:54 | |
8 | 21 | ÃÐÅ×ÈÕÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:29:46 | 8 | +18:57 | |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì11
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 40 | ÌÀØÓÒÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | 1þ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ ÑÒÀÑ | 00:17:21 | 1 | | 100 |
2 | 47 | ÑÅÐÈÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2004 | 1þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:17:57 | 2 | +0:36 | 96 |
3 | 51 | ÐÀÊÎÂÈÖÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | 3ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:18:29 | 3 | +1:08 | 93 |
4 | 38 | ÊÎÍÎÂÀËΠ| ÌÈÕÀÈË | 2003 | 2ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:18:36 | 4 | +1:15 | 92 |
5 | 44 | ÏÀÐÔÅÍΠ| ÈËÜß | 2003 | 2ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:19:48 | 5 | +2:27 | 85 |
6 | 52 | ÎÐËΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 2003 | 1þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:19:53 | 6 | +2:32 | 85 |
7 | 50 | ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ,Ìàëàõèò | 00:20:13 | 7 | +2:52 | 83 |
8 | 46 | ÕÐÎÏΠ| ÈÂÀÍ | 2003 | 2ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:24:10 | 8 | +6:49 | 60 |
9 | 39 | ÑËÅÏÅÍÊΠ| ÌÀÒÂÅÉ | 2003 | 1þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:28:42 | 9 | +11:21 | 34 |
10 | 41 | ÊÓÐÎ×ÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2003 | 3þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:28:50 | 10 | +11:29 | 33 |
11 | 42 | ÐÀÑÑÊÀÇΠ| ÊÈÐÈËË | 2003 | 2þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:31:21 | 11 | +14:00 | 19 |
12 | 45 | ÙÅÐÁÀÒÛÕ | ÈÂÀÍ | 2003 | | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:31:54 | 12 | +14:33 | 16 |
13 | 48 | ÊÓÇÍÅÖΠ| ÈÂÀÍ | 2003 | 3þ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:35:21 | 13 | +18:00 | |
14 | 49 | ÇÀÌÀÐÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2003 | 1þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:47:57 | 14 | +30:36 | |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 62 | ÅÕÒÀÍÈÃΠ| ÒÅÌÈÐÊÀÍ | 2002 | 2ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:16:50 | 1 | | 100 |
2 | 61 | ÇÀÃÎÐÎÄÍÅÂ | ÅÃÎÐ | 2002 | 1þ | ÌÎÑÊÂÀ,Ìàëàõèò | 00:17:27 | 2 | +0:37 | 96 |
3 | 57 | ÕÀÐËÀÍΠ| ÑÅÌ¨Í | 2002 | 1þ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ ÑÒÀÑ | 00:20:02 | 3 | +3:12 | 80 |
4 | 56 | ÑÅÐÅÁÐÅÍÍÈÊΠ| ÏÀÂÅË | 2002 | 1ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:21:18 | 4 | +4:28 | 73 |
5 | 54 | ÂÎËÎÄÈÍ | ÞÐÈÉ | 2002 | 2þ | ÌÎÑÊÂÀ,ÞÇÀÎ | 00:24:47 | 5 | +7:57 | 52 |
6 | 58 | ÒÐÓÑÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | 3þ | ÏÑÊÎÂ | 00:30:55 | 6 | +14:05 | 16 |
7 | 59 | ÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2002 | 1þ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:35:57 | 7 | +19:07 | |
8 | 55 | ÃÐÈØÌÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 2002 | | ÑÅÁÅÆ | 00:55:32 | 8 | +38:42 | |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 188 | ÒÀÐÀÑΠ| ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2000 | 1ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:27:42 | 1 | | 100 |
2 | 186 | ÁÓÇÎÂÊÈÍ | ÄÀÍÈË | 2000 | êìñ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:27:56 | 2 | +0:14 | 99 |
3 | 182 | ÊÓÑÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2000 | 1ð | ÌÎÑÊÂÀ,ÞÇÀÎ | 00:31:42 | 3 | +4:00 | 85 |
4 | 181 | ØÓÁÈÍ | ÌÀÒÂÅÉ | 2000 | 2ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:32:54 | 4 | +5:12 | 81 |
5 | 190 | ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÊÎ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2000 | 1ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:36:42 | 5 | +9:00 | 67 |
6 | 189 | ÑÃÈÁÍÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 2000 | 2ð | ÌÎÑÊÂÀ,ÞÇÀÎ | 00:41:20 | 6 | +13:38 | 50 |
7 | 185 | ÃÐÎØÅÂ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 3ð | ÏÑÊÎÂ,ÑÊÎ Ðóñü | 00:42:45 | 7 | +15:03 | 45 |
8 | 183 | ÓËÜßÍΠ| ÎËÅà | 2000 | | ÑÅÁÅÆ | cíÿò | | | |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 224 | ÔÈËÈÏÏΠ| ÀÐÑÅÍÈÉ | 1999 | 1ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:25:01 | 1 | | 100 |
2 | 235 | ÍÎÒÊÈÍ | ÐÎÌÀÍ | 1998 | 1ð | ÌÎÑÊÂÀ,ÞÇÀÎ | 00:29:06 | 2 | +4:05 | 83 |
3 | 228 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÀÕÌÅÄ | 1998 | êìñ | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:29:20 | 3 | +4:19 | 82 |
4 | 225 | ÁÀÊËÀÃÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1998 | 3ð | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ,Ýëüô | 00:30:14 | 4 | +5:13 | 79 |
5 | 231 | ÔÈËÈÏÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1999 | 1ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:30:16 | 5 | +5:15 | 79 |
6 | 234 | ÏÐÎÊÎÔÜÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 1ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:31:44 | 6 | +6:43 | 73 |
7 | 229 | ÇÀÂÜßËΠ| ÀÐÒÅÌ | 1998 | 2ð | ÏÑÊÎÂ,ÑÊÎ Ðóñü | 00:33:51 | 7 | +8:50 | 64 |
8 | 223 | ÏÅÒÐÀÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | 2ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:36:08 | 8 | +11:07 | 55 |
9 | 230 | ËÅÑÈÍ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1998 | 1ð | ÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ | 00:37:36 | 9 | +12:35 | 49 |
10 | 232 | ÑÊÎÏÈÍÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 2ð | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:44:39 | 10 | +19:38 | 21 |
11 | 222 | ØÀÌÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1998 | 3þ | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ,Ýëüô | 00:45:03 | 11 | +20:02 | 19 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 215 | ÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 1996 | êìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:26:57 | 1 | | 100 |
2 | 216 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1997 | êìñ | ÌÎÑÊÂÀ,ÞÇÀÎ | 00:29:58 | 2 | +3:01 | 88 |
3 | 218 | ÃÈËÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | 1ð | ÏÑÊÎÂ,ÑÊÎ Ðóñü | 00:30:38 | 3 | +3:41 | 86 |
4 | 217 | ÊÓÏÐÈßÍΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | êìñ | ÌÎÑÊÂÀ,Ìàëàõèò | 00:43:48 | 4 | +16:51 | 37 |
5 | 219 | ÏÀÂËΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1997 | 2ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:45:34 | 5 | +18:37 | 30 |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì21À
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 255 | ×ÈÑÒßÊΠ| ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1988 | ìñ | ÌÎÑÊÂÀ,ÞÇÀÎ | 00:23:53 | 1 | | 100 |
2 | 253 | ÖÂÅÒÊÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1983 | ìñ | ÂËÃÀÔÊ | 00:25:09 | 2 | +1:16 | 94 |
3 | 254 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | êìñ | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ,Ýëüô | 00:25:38 | 3 | +1:45 | 92 |
4 | 258 | ÏÎÏÎÂÈ× | ÁÎÐÈÑ | 1991 | ìñ | Â.ÍÎÂÃÎÐÎÄ,Ñòðåëêà | 00:25:48 | 4 | +1:55 | 91 |
5 | 264 | ÊÎÐÂßÊΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | 1986 | 1ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:26:45 | 5 | +2:52 | 87 |
6 | 261 | ÌÀÑÍÛÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1988 | ìñ | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:27:06 | 6 | +3:13 | 86 |
7 | 276 | ÁÓÐÛËÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 1979 | 1ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:28:27 | 7 | +4:34 | 80 |
8 | 256 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | êìñ | ÏÑÊÎÂ,ÑÊÎ Ðóñü | 00:29:24 | 8 | +5:31 | 76 |
9 | 265 | ÌÀËÅÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1980 | 2þ | ÃÀÒ×ÈÍÀ,ST Priorat | 00:33:32 | 9 | +9:39 | 59 |
10 | 250 | ÖÂÅÒÊÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1978 | ìñ | ÂËÃÀÔÊ | 00:33:43 | 10 | +9:50 | 58 |
11 | 259 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1980 | ìñ | ÑÅÁÅÆ | 00:35:00 | 11 | +11:07 | 53 |
12 | 251 | ÕÐÎÏΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 1991 | 1ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:37:00 | 12 | +13:07 | 45 |
13 | 257 | ÕÐÎÏΠ| ÌÈÕÀÈË | 1988 | 2ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:41:06 | 13 | +17:13 | 27 |
14 | 252 | ÈÂÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1981 | 1ð | ÏÑÊÎÂ | 00:41:21 | 14 | +17:28 | 26 |
15 | 260 | ËÅÏÅÕÈÍ | ÞÐÈÉ | 1981 | 3ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:47:13 | 15 | +23:20 | 2 |
16 | 263 | ÒÂÎÐÎÍÎÂÈ× | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1985 | | ÑÅÁÅÆ | 00:56:46 | 16 | +32:53 | |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 278 | ÃÀÂÐÈËΠ| ÈÃÎÐÜ | 1973 | êìñ | ÃÀÒ×ÈÍÀ,ÏÐÎ-ÑÏÎÐÒ | 00:26:43 | 1 | | 100 |
2 | 238 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1969 | ìñ | ÏÑÊÎÂ,ÑÊÎ Ðóñü | 00:29:29 | 2 | +2:46 | 89 |
3 | 268 | ßÙÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1971 | 1ð | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:30:11 | 3 | +3:28 | 87 |
4 | 271 | ÌÀÐÒÛÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1971 | 1ð | ÑÅÁÅÆ | 00:30:35 | 4 | +3:52 | 85 |
5 | 275 | ÑÊÎÏÈÍÑÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1971 | êìñ | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:32:45 | 5 | +6:02 | 77 |
6 | 269 | ËÀÇÓÒÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1978 | 2ð | Ëûòêàðèíî | 00:33:39 | 6 | +6:56 | 74 |
7 | 279 | ÆÈËÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 1969 | | X-Race.Info | 00:34:03 | 7 | +7:20 | 72 |
8 | 239 | ÀÌÎÑÎÂ | ÏÀÂÅË | 1965 | 1ð | Â.ÍÎÂÃÎÐÎÄ,Ñòðåëêà | 00:34:16 | 8 | +7:33 | 71 |
9 | 272 | ÂÎÌÏÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1970 | 1ð | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:35:34 | 9 | +8:51 | 66 |
10 | 270 | ÊÎÍÎÂÀËΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 1971 | 3ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:41:13 | 10 | +14:30 | 45 |
11 | 280 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1977 | 2ð | ÌÎÑÊÂÀ,Ìàëàõèò | 00:46:21 | 11 | +19:38 | 26 |
12 | 273 | ÊËÈÌÎ×ÊÈÍ | ÀÐÒÓÐ | 1970 | | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà | 01:16:00 | 12 | +49:17 | |
13 | 277 | ÌÅÒÅËÊÈÍ | ÔÅÄÎÐ | 1978 | 2ð | ÌÎÑÊÂÀ,Ìàëàõèò | 01:36:37 | 13 | +69:54 | |
14 | 274 | ÑÊÈÄÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1974 | | ëûòêàðèíî ê2 | cíÿò | | | |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 245 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÞÐÈÉ | 1962 | 1ð | ÑÅÁÅÆ | 00:33:17 | 1 | | 100 |
2 | 244 | ÂÎÉÖÅÕÎÂÈ× | ÀÐÒÓÐ | 1962 | êìñ | ÌÈÍÑÊ,Ïåëåíã-Âûìïåë | 00:36:33 | 2 | +3:16 | 90 |
3 | 247 | ËÀÇÀÐÅÂ | ÈÃÎÐÜ | 1964 | 1ð | Ðÿçàíü ÒÊ | 00:37:05 | 3 | +3:48 | 88 |
4 | 246 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1962 | êìñ | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ,Ýëüô | 00:41:26 | 4 | +8:09 | 75 |
5 | 243 | ÊÎÍÀØÅÍÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1964 | | ÃÄÎÂ | 00:47:01 | 5 | +13:44 | 58 |
6 | 242 | ÕÐÎÏΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1962 | 1ð | ÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà | 00:50:07 | 6 | +16:50 | 49 |
7 | 248 | ÍÎÐÊÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | 1961 | 3ð | ÑÅÁÅÆ | 01:15:00 | 7 | +41:43 | |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì55
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 197 | ÎØÌÀÐÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1956 | êìñ | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:30:32 | 1 | | 100 |
2 | 199 | ÇÓÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 0 | 1ð | ÍÀÂÈÊÎÌ-GARMIN | 00:35:02 | 2 | +4:30 | 85 |
3 | 194 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1959 | êìñ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:40:02 | 3 | +9:30 | 68 |
4 | 195 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1959 | 1ð | ÏÑÊÎÂ | 00:44:32 | 4 | +14:00 | 54 |
5 | 192 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1959 | 1ð | ÏÑÊÎÂ,ÑÊÎ Ðóñü | 00:48:20 | 5 | +17:48 | 41 |
6 | 200 | ×ÅÐÊÀÑΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1956 | | ×ÓÄÎÂÎ | 01:02:08 | 6 | +31:36 | |
7 | 198 | ÒÂÎÐÎÍÎÂÈ× | ÂÀËÅÐÈÉ | 1957 | | ÑÅÁÅÆ | 01:04:24 | 7 | +33:52 | |
8 | 191 | ÃÀËÀÕÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1956 | 3ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 01:07:51 | 8 | +37:19 | |
Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì35 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ35 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60
Ì60
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Î÷êè |
1 | 137 | ÊÀÑËÎÂ | ÏÅÒÐ | 1948 | 1ð | ÌÎÑÊÂÀ | 00:36:02 | 1 | | 100 |
2 | 138 | ÂÅÊØÈÍ | ÞÐÈÉ | 1951 | 1ð | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:36:57 | 2 | +0:55 | 97 |
3 | 135 | ÃËÅÁÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1953 | 1ð | ÌÎÑÊÂÀ | 00:38:14 | 3 | +2:12 | 93 |
4 | 134 | ÄÌÈÒÐÈÅÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1954 | 1ð | ÂÅËÈÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ | 00:41:08 | 4 | +5:06 | 85 |
