Îðèåíòèðîâàíèå â ïîìåùåíèèè 2017. Ñïðèíò, 09.12.2017. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Ì9
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 122 | ÇÅÍÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2008 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:02:02 | 1 | |
2 | 271 | ÌÓØÒÀÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2008 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:02:06 | 2 | +0:04 |
3 | 206 | ÌÀÍÑÓÐÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2009 | ÑÝË ¹21 | 00:03:09 | 3 | +1:07 |
4 | 123 | ÀÍÈÙÅÍÊÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2009 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:03:13 | 4 | +1:11 |
5 | 197 | ÏÅ×ÅÐÊÈÍ | ÅÃÎÐ | 2011 | ÑÅÁÅÆ | 00:03:13 | 4 | +1:11 |
6 | 235 | ÏÐÈÌÀÊΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2008 | ÖÄÞÒèÝ | 00:03:46 | 6 | +1:44 |
7 | 130 | ÏÛÆÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2010 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:04:06 | 7 | +2:04 |
8 | 275 | ÈÂÀÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2009 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:04:13 | 8 | +2:11 |
9 | 312 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 2014 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:04:50 | 9 | +2:48 |
10 | 131 | ÅÃÎÐÎÂ | ÈÂÀÍ | 2011 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:07:21 | 10 | +5:19 |
11 | 128 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2010 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:11:33 | 11 | +9:31 |
12 | 124 | ÌÀËÜÖÅÂ | ÈÂÀÍ | 2010 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
13 | 125 | ÊÎÐÊÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 2010 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
14 | 126 | ÓËÜßÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2010 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
15 | 127 | ÈËÜÈÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2010 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
16 | 132 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2012 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
17 | 133 | ÅÏÈÔÀÍÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2012 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
18 | 300 | ÏÅÒÓÕÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2009 | Î-ÏÑÊÎÂ | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 219 | ÈÂÀÍΠ| ÊÎÑÒß | 2007 | ÖÄÞÒèÝ | 00:01:42 | 1 | |
2 | 148 | ÐÀÄÎÌÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2007 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:01:53 | 2 | +0:11 |
3 | 171 | ÔÈËÈÏÏÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:01:58 | 3 | +0:16 |
4 | 221 | ÃÐÈÃÎÐÜÅ | ÄÅÍÈÑ | 2007 | ÖÄÞÒèÝ | 00:01:58 | 3 | +0:16 |
5 | 106 | ÊÎÇÈÍ | ßÐÎÏÎËÊ | 2007 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:02:02 | 5 | +0:20 |
6 | 218 | ÞÄÈÍ | ÎËÅÃ | 2007 | ÑÝË ¹21 | 00:03:13 | 6 | +1:31 |
7 | 103 | ÎÂ×ÈÍÍÈÊΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:03:19 | 7 | +1:37 |
8 | 299 | ÏÅÒÓÕÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2007 | Î-ÏÑÊÎÂ | 00:03:58 | 8 | +2:16 |
9 | 214 | ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ | ÀÍÒÎÍ | 2007 | ÑÝË ¹21 | 00:04:00 | 9 | +2:18 |
10 | 101 | ÈÂÀÙÅÍÊÎ | ßÐÎÑËÀ | 2007 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:04:24 | 10 | +2:42 |
11 | 223 | ÌÈÕÀÉËΠ| ÝÐÈÊ | 2007 | ÖÄÞÒèÝ | 00:04:25 | 11 | +2:43 |
12 | 212 | ÊÀÇÀÐßÍ | ÀØÎÒ | 2007 | ÑÝË ¹21 | 00:04:26 | 12 | +2:44 |
13 | 222 | ÎÃÀÍÍÈÑßÍ | ÈÑÏÈÐ | 2007 | ÖÄÞÒèÝ | 00:04:57 | 13 | +3:15 |
14 | 216 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2007 | ÑÝË ¹21 | 00:05:36 | 14 | +3:54 |
15 | 215 | ÏÎÏÎÂ | ÏÀÂÅË | 2007 | ÑÝË ¹21 | 00:05:42 | 15 | +4:00 |
16 | 217 | ÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2007 | ÑÝË ¹21 | 00:06:02 | 16 | +4:20 |
17 | 102 | ÑÎËÎÄÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2007 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
18 | 104 | ÂÅÐØÈÍÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 2007 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
19 | 105 | ÊÀÍÄÛÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2007 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
20 | 213 | ÅÌÅËÜßÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2007 | ÑÝË ¹21 | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 108 | ÑÎÎÖ | ÂËÀÄËÅÍ | 2005 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:02:56 | 1 | |
2 | 307 | ÑÈÐÅÍÅÂ | ÅÃÎÐ | 2005 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:03:06 | 2 | +0:10 |
3 | 114 | ÏÀÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2006 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:03:40 | 3 | +0:44 |
4 | 112 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2006 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:03:46 | 4 | +0:50 |
5 | 173 | ÑÒÅÔÀÍÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 2005 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:04:31 | 5 | +1:35 |
6 | 159 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | ÏÏÊ | 00:05:12 | 6 | +2:16 |
7 | 272 | ÍÈÊÎËÀÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2006 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:05:28 | 7 | +2:32 |
8 | 287 | ÑÈËÈÂÎÍÅÖ | ÅÃÎÐ | 2006 | ØÊÎËÀ ¹47 | 00:06:13 | 8 | +3:17 |
9 | 243 | ÇÂÅÐÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2005 | ØÊÎËÀ ¹23 | 00:07:54 | 9 | +4:58 |
10 | 310 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2006 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:07:54 | 9 | +4:58 |
11 | 244 | ÃÀËÜÖÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2005 | ØÊÎËÀ ¹23 | 00:08:16 | 11 | +5:20 |
12 | 286 | ÁÈËÀÑ | ÂÀËÅÐÈÉ | 2006 | ØÊÎËÀ ¹47 | 00:08:45 | 12 | +5:49 |
13 | 290 | ÎÁÐÈÇÀÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | ØÊÎËÀ ¹47 | 00:08:52 | 13 | +5:56 |
14 | 111 | ÂÀÑÜÊÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 2005 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:09:07 | 14 | +6:11 |
15 | 172 | ×ÓÑÎÂËßÍÊÈÍ | ßÐÎÑËÀ | 2005 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | cíÿò | | |
16 | 205 | ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | ÑÝË ¹21 | cíÿò | | |
17 | 109 | ÊÀÐÈÌÎÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2005 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
18 | 110 | ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2005 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
19 | 113 | ÄÀÂÛÄÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2006 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
20 | 115 | ÐÎÇÎÂ | ÈÂÀÍ | 2006 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
21 | 298 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2006 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | cíÿò | | |
22 | 304 | ÏÓ×ÊÈÍ | ÂËÀÄ | 2006 | ÑÝË ¹21 | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 120 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:05:06 | 1 | |
2 | 180 | ÒÐÓÑÎÂ | ÈÂÀÍ | 2004 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:05:32 | 2 | +0:26 |
3 | 117 | ÂÎÄÍÅÂ | ÎËÅÃ | 2003 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:05:53 | 3 | +0:47 |
4 | 175 | ÀËÜÁÎÂ | ÅÃÎÐ | 2004 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:05:53 | 3 | +0:47 |
5 | 119 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2004 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:06:46 | 5 | +1:40 |
6 | 273 | ÊÀÐÏÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:07:19 | 6 | +2:13 |
7 | 116 | ÎÐÁÀÍ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:07:54 | 7 | +2:48 |
8 | 178 | ÑÅÐÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2004 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:07:57 | 8 | +2:51 |
9 | 121 | ÈËÜÈÍ | ÒÈÌÓÐ | 2004 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:07:58 | 9 | +2:52 |
10 | 179 | ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2004 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:10:16 | 10 | +5:10 |
11 | 227 | ÊÓÑÒΠ| ÈËÜß | 2004 | ÖÄÞÒèÝ | 00:10:38 | 11 | +5:32 |
12 | 291 | ×ÎÍÊÀ | ÐÎÌÀÍ | 2003 | ØÊÎËÀ ¹47 | 00:11:35 | 12 | +6:29 |
13 | 118 | ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
14 | 176 | ÑÌÎÐÎÄÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | cíÿò | | |
15 | 177 | ÈÂÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2004 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | cíÿò | | |
16 | 289 | ÄÓÄÀÐÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | ØÊÎËÀ ¹47 | cíÿò | | |
17 | 292 | ÆÅÂÍßÊ | ÅÃÎÐ | 2003 | ØÊÎËÀ ¹47 | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 181 | ÏÅ×ÅÍÊÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2001 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:07:38 | 1 | |
2 | 252 | ÌÞËËßÐ | ÄÀÍÈÈË | 2002 | ØÊÎËÀ ¹23 | 00:11:27 | 2 | +3:49 |
3 | 229 | ÏÓËÜÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | ÖÄÞÒèÝ | 00:13:34 | 3 | +5:56 |
4 | 231 | ÃÐÅÁÈØÊΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 2002 | ÖÄÞÒèÝ | 00:14:34 | 4 | +6:56 |
5 | 253 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÒÈÌÓÐ | 2001 | ØÊÎËÀ ¹23 | 00:15:30 | 5 | +7:52 |
6 | 230 | ÄÐÎÇÄΠ| ÄÀÍÈÈË | 2001 | ÖÄÞÒèÝ | cíÿò | | |
7 | 182 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÈËÜß | 2001 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | cíÿò | | |
8 | 274 | ÍÅÄÎÑÂÈÒÈÉ | ÈËÜß | 2002 | ØÊÎËÀ ¹3 | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 301 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1986 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:05:35 | 1 | |
2 | 309 | ÊÓËÈÃÈÍ | ÈËÜß | 1996 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:06:35 | 2 | +1:00 |
3 | 150 | ÃËÎÒÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1995 | Î-ÏÑÊÎÂ | 00:06:51 | 3 | +1:16 |
4 | 151 | ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1982 | Î-ÏÑÊÎÂ | 00:07:13 | 4 | +1:38 |
5 | 256 | ÏÀÂËÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2000 | ØÊÎËÀ ¹23 | 00:08:57 | 5 | +3:22 |
6 | 257 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2000 | ØÊÎËÀ ¹23 | 00:09:03 | 6 | +3:28 |
7 | 153 | ×ÈÊÓÐΠ| ÌÈÕÀÈË | 1968 | Î-ÏÑÊΠ| 00:09:42 | 7 | +4:07 |
8 | 294 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:14:36 | 8 | +9:01 |
9 | 254 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2000 | ØÊÎËÀ ¹23 | cíÿò | | |
10 | 302 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1991 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | cíÿò | | |
11 | 308 | ÖÓÁÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1995 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Ì50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 311 | ÏÎÏÎÂ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1963 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:06:35 | 1 | |
2 | 161 | ÒÈÕÎÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1952 | ÏÏÊ | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Æ9
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 285 | ÌÓÐÀÕÒÈÍÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2008 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:03:28 | 1 | |
2 | 282 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2009 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:03:28 | 1 | |
3 | 240 | ÄÎÐÎÍÜÊÈÍÀ | ËÈÇÀ | 2008 | ÖÄÞÒèÝ | 00:03:36 | 3 | +0:08 |
4 | 284 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2010 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:03:51 | 4 | +0:23 |
5 | 144 | ÔÅÄÎÐÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2008 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:04:13 | 5 | +0:45 |
6 | 145 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2008 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:04:15 | 6 | +0:47 |
7 | 147 | ÑÒÅÏ×ÅÍÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2011 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:05:47 | 7 | +2:19 |
8 | 211 | ÃÈÇÇÀÒÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2008 | ÑÝË ¹21 | cíÿò | | |
9 | 146 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2009 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Æ10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 238 | ÁÅÇÄÅÒÊÈÍÀ | ÊÀÒß | 2007 | ÖÄÞÒèÝ | 00:02:13 | 1 | |
2 | 283 | ÌÓØÒÀÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 2007 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:02:37 | 2 | +0:24 |
3 | 149 | ÑÀÄÎÂÀ | ÀÍÈÒÀ | 2009 | Î-ÏÑÊÎÂ | 00:03:16 | 3 | +1:03 |
4 | 237 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2007 | ÖÄÞÒèÝ | 00:03:24 | 4 | +1:11 |
5 | 141 | ÏÛÆÎÂÀ | ËÈÇÀÂÅÒÀ | 2007 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:03:32 | 5 | +1:19 |
6 | 208 | ÎÙÅÏÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2007 | ÑÝË ¹21 | 00:04:33 | 6 | +2:20 |
7 | 207 | ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2007 | ÑÝË ¹21 | 00:05:07 | 7 | +2:54 |
8 | 203 | ÌÎÑÊÂÈÍÀ | ÍÈÊÎËÜ | 2007 | ÑÝË ¹21 | 00:06:33 | 8 | +4:20 |
9 | 204 | ÃÎÐÎÁÖÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2007 | ÑÝË ¹21 | 00:07:14 | 9 | +5:01 |
10 | 140 | ÒÐÎÑÒßÍÅÖÊÀß | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2007 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Æ12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 276 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2006 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:03:02 | 1 | |
2 | 174 | ÔÅÄÎÐÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2005 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:03:10 | 2 | +0:08 |
3 | 277 | ÊÎÌÀÐÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2005 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:03:26 | 3 | +0:24 |
4 | 198 | ÁËÅÑÒÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2006 | ÑÅÁÅÆ | 00:03:28 | 4 | +0:26 |
5 | 278 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ | ÞËÈß | 2005 | ØÊÎËÀ ¹3 | 00:03:36 | 5 | +0:34 |
6 | 166 | ÂÀÍßÐÈÍÀ | ÄÀØÀ | 2006 | ÏÏÊ | 00:05:09 | 6 | +2:07 |
7 | 164 | ÊÀËÈÍÈÍÀ | ÄÈÀÍÀ | 2005 | ÏÏÊ | 00:06:31 | 7 | +3:29 |
8 | 224 | ÄÅÌÈÍÀ | ÏÀÒÐÈÖÈß | 2006 | ÖÄÞÒèÝ | 00:07:58 | 8 | +4:56 |
9 | 199 | ÂÀÍÞÃÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2005 | ÑÅÁÅÆ | 00:08:16 | 9 | +5:14 |
10 | 200 | ÏÎÍÀÌÀÐÅÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2005 | ÑÅÁÅÆ | 00:09:18 | 10 | +6:16 |
11 | 251 | ÃÎÐÁÎ×ÅÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2005 | ØÊÎËÀ ¹23 | 00:12:03 | 11 | +9:01 |
12 | 107 | ÊÀÍÄÛÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2006 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:15:43 | 12 | +12:41 |
13 | 247 | ßÐÊÎÂÑÊÀß | ÌÀÐÈß | 2005 | ØÊÎËÀ ¹23 | cíÿò | | |
14 | 258 | ÀÔÎÍÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2005 | ØÊÎËÀ ¹23 | cíÿò | | |
15 | 259 | ×ÓÃÓÍÎÂÀ | ÈÎÀÍÍÀ | 2005 | ØÊÎËÀ ¹23 | cíÿò | | |
16 | 260 | ÁÛÑÒÐÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2005 | ØÊÎËÀ ¹23 | cíÿò | | |
17 | 306 | ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2005 | ÏÀÒÐÈÎÒ | cíÿò | | |
18 | 163 | ÏÎÃÐÅÁÀÒÜÊÎ | ÞËÈß | 2005 | ÏÏÊ | cíÿò | | |
19 | 165 | ÅÔÈÌÎÂÀ | ÑÀØÀ | 2006 | ÏÏÊ | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 261 | ÈÑÅÍÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2003 | ØÊÎËÀ ¹23 | 00:06:59 | 1 | |
2 | 267 | ÅÐÎØÅÍÊÎÂÀ | ÄÀÍÈÝËÀ | 2003 | ØÊÎËÀ ¹23 | 00:07:11 | 2 | +0:12 |
3 | 183 | ÒÀÐÀÑÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2004 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:08:35 | 3 | +1:36 |
4 | 170 | ÍÈÊÓËÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | 2004 | ÏÏÊ | 00:09:07 | 4 | +2:08 |
5 | 168 | ÕÎËÌÎ×ÊÈÍÀ | ÎËß | 2004 | ÏÏÊ | 00:09:18 | 5 | +2:19 |
6 | 262 | ÏÒÈÖÛÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2003 | ØÊÎËÀ ¹23 | 00:09:55 | 6 | +2:56 |
7 | 136 | ÔÎÌÈÍÀ | ÀÍÍÀ | 2003 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:10:09 | 7 | +3:10 |
8 | 139 | ÀÌÅËÈÍÀ | ßÍÀ | 2004 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:10:11 | 8 | +3:12 |
9 | 210 | ØÅÐØÍÅÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2004 | ÑÝË ¹21 | 00:10:12 | 9 | +3:13 |
10 | 138 | ØÅÐØÍÅÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 2003 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:10:20 | 10 | +3:21 |
11 | 134 | ËÈÕÎËÅÒ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2003 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:10:22 | 11 | +3:23 |
12 | 137 | ÂÎÄÍÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2003 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:10:53 | 12 | +3:54 |
13 | 135 | ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 2003 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:10:58 | 13 | +3:59 |
14 | 167 | ÊÐÀÞØÊÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2003 | ÏÏÊ | 00:10:58 | 13 | +3:59 |
15 | 265 | ÑÒÅÖÞÊ | ÑÎÔÈß | 2004 | ØÊÎËÀ ¹23 | cíÿò | | |
16 | 266 | ÊÀÓØÍßÍ | ÅËÅÍÀ | 2004 | ØÊÎËÀ ¹23 | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21 Ì50 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21 Æ50
Æ16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 184 | ÍÈÊÈÒÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2001 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | 00:07:40 | 1 | |
2 | 142 | ÁÅËÎÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2001 | ÏÀÒÐÈÎÒ | 00:14:02 | 2 | +6:22 |
3 | 185 | ÎÇÎÐÍÈÍÀ | ÀËÈÍÀ | 2001 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | cíÿò | | |
4 | 186 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2001 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | cíÿò | | |
5 | 187 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2001 | ÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ | cíÿò | | |
6 | 303 | ÊÓËÈÊÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2001 | ÑÝË ¹21 | cíÿò | | |
