"ÈÂÀÍ ÊÓÏÀËÀ". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì14 Ì21Â Ì70 Æ14 Æ21Â Æ60 Æ70
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 14.07.2017 | 15.07.2017 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 367 | ÊÎÏÀÍÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 2004 | 1þ | Òóëà ÑØ Þíîñòü | 00:22:04 (1) | 00:33:51 (3) | 00:55:55 | 1 | |
2 | 360 | ÂÎÐÎÏÀÅÂ | ÊÈÐÈËË | 2004 | 1þ | Òóëà ÑØ Þíîñòü | 00:28:15 (4) | 00:32:12 (2) | 01:00:27 | 2 | +4:32 |
3 | 372 | ÑÊÎÏÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 2ð | Îëèìï | 00:29:04 (5) | 00:31:48 (1) | 01:00:52 | 3 | +4:57 |
4 | 363 | ÃÐÎÌÎÂ | ÔÅÄÎÐ | 2004 | 1þ | Òóëà ÑØ Þíîñòü | 00:25:06 (2) | 00:36:48 (5) | 01:01:54 | 4 | +5:59 |
5 | 368 | ÊÎÑÒÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 2003 | 3ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:29:20 (6) | 00:35:44 (4) | 01:05:04 | 5 | +9:09 |
6 | 358 | ÁÅËÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2003 | 1þ | ÄÞÑØ (ÃÝÌ) Òâåðü | 00:31:39 (8) | 00:40:30 (8) | 01:12:09 | 6 | +16:14 |
7 | 366 | ÊÀÐÏÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 1þ | ÎÐÅË | 00:34:10 (9) | 00:40:17 (7) | 01:14:27 | 7 | +18:32 |
8 | 390 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | 3ð | ÑÅÁÅÆ | 00:23:43 (1) | 00:51:25 (6) | 01:15:08 | 8 | +19:13 |
9 | 378 | ØÅÂÖΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2003 | 1þ | Òóëà ÖÊÒèÝ | 00:29:44 (7) | 00:51:17 (12) | 01:21:01 | 9 | +25:06 |
10 | 376 | ÕÎÍÄÎÆÊÎ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | 1þ | ÎÐÅË | 00:36:07 (10) | 00:46:19 (10) | 01:22:26 | 10 | +26:31 |
11 | 382 | ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | | Ïàòðèîò | 00:35:16 (3) | 00:50:15 (4) | 01:25:31 | 11 | +29:36 |
12 | 387 | ÊÀÐÏÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | 3ð | ÏÑÊÎÂ | 00:40:25 (6) | 00:45:19 (3) | 01:25:44 | 12 | +29:49 |
13 | 369 | ÊÎÑÒÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | 2þ | ÈÑÊÀÒÅËÜ | 00:28:09 (3) | 00:59:05 (14) | 01:27:14 | 13 | +31:19 |
14 | 375 | ÔÅÄÎÐÓÊ | ÈÂÀÍ | 2003 | 1þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:41:02 (14) | 00:47:06 (11) | 01:28:08 | 14 | +32:13 |
15 | 394 | ÑÅÌÈÍ | ÈËÜß | 2004 | | ÏÑÊÎÂÑÊÈÉ Ð-Í | 00:43:49 (7) | 00:44:55 (2) | 01:28:44 | 15 | +32:49 |
16 | 373 | ÑÒÐÅÁÓËÅ | ÀÐÒ¨Ì | 2003 | 3ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:45:14 (18) | 00:43:45 (9) | 01:28:59 | 16 | +33:04 |
17 | 381 | ÀËÜÁÎÂ | ÅÃÎÐ | 2004 | | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:39:21 (4) | 00:51:10 (5) | 01:30:31 | 17 | +34:36 |
18 | 364 | ÅÐÅÌÅÍÊÎ | ÏÅÒÐ | 2004 | 3ð | ÈÑÊÀÒÅËÜ | 00:38:06 (12) | 00:52:41 (13) | 01:30:47 | 18 | +34:52 |
19 | 377 | ØÀÐÛÃÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | 3ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:36:59 (11) | 01:02:27 (15) | 01:39:26 | 19 | +43:31 |
20 | 385 | ÇÂÎÍÀÐÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | 2ð | ÊÓÍÜÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | 00:40:21 (5) | 01:01:36 (7) | 01:41:57 | 20 | +46:02 |
21 | 391 | ÎÐÁÀÍ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | 3ð | Ïàòðèîò | 00:34:54 (2) | 01:23:56 (8) | 01:58:50 | 21 | +62:55 |
22 | 370 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:41:06 (15) | 01:22:40 (17) | 02:03:46 | 22 | +67:51 |
23 | 393 | ÑÅÌÅÍÎÂÈ× | ÈÃÎÐÜ | 2004 | | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈ×ÅÑÊÈÉ Ð-Í | 01:27:03 (10) | 00:44:09 (1) | 02:11:12 | 23 | +75:17 |
24 | 359 | ÁÓÐÌÈÑÒÐÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2003 | 3ð | ÎÐÅË | 00:44:44 (17) | 01:28:25 (18) | 02:13:09 | 24 | +77:14 |
25 | 374 | ÒÐÎÔÈÌÅÍÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | 3ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:45:21 (19) | 01:30:42 (19) | 02:16:03 | 25 | +80:08 |
26 | 361 | ÃÂÎÇÄÅÂ | ÂÑÅÂÎËÎÄ | 2004 | 1þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 01:05:59 (20) | 01:10:49 (16) | 02:16:48 | 26 | +80:53 |
27 | 388 | ÊÓÇÍÅÖΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2004 | | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈ×ÅÑÊÈÉ Ð-Í | 00:56:15 (9) | 01:46:35 (9) | 02:42:50 | 27 | +106:55 |
28 | 357 | ÁÅÊÊÅËÜ | ÀÐÒÅÌ | 2003 | 3ð | Ñìîëåíñê ÑÄÞÑØÎÐ ¹6 | ñíÿò | 00:37:45 (6) | x | | |
29 | 371 | ÌÈÍÎ×ÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2003 | | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:39:09 (13) | ñíÿò | x | | |
30 | 379 | ÙÅÐÁÈÍÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2003 | | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:43:40 (16) | ñíÿò | x | | |
31 | 389 | ËÅÑÍÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2004 | 3þ | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ | | 02:31:03 (10) | x | | |
32 | 392 | ÎÐËÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 2003 | | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:47:19 (8) | ñíÿò | x | | |
33 | 395 | ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ | ÑÅÐÀÔÈÌ | 2004 | | Ïàòðèîò | ñíÿò | ñíÿò | x | | |
34 | 397 | ÒÈÕÀÍÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2003 | | ÏÀËÊÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | | ñíÿò | x | | |
35 | 398 | ÃÀÂÐÈÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 2004 | | ÏÑÊÎÂÑÊÈÉ Ð-Í | | 02:49:03 (11) | x | | |
Ì14 Ì21Â Ì70 Æ14 Æ21Â Æ60 Æ70
Ì21Â
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 14.07.2017 | 15.07.2017 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 466 | ÒÂÎÐÎÍÎÂÈ× | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1985 | | ÑÅÁÅÆ | 00:37:34 (3) | 00:40:06 (1) | 01:17:40 | 1 | |
2 | 465 | ËÎÌÀÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 2ð | Ìîñêâà 1 | 00:36:22 (1) | 00:41:29 (2) | 01:17:51 | 2 | +0:11 |
3 | 467 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1976 | | ÏÑÊÎÂ | 00:37:12 (2) | 00:42:52 (3) | 01:20:04 | 3 | +2:24 |
4 | 2222 | ÖÓÁÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 0 | | ÏÑÊÎÂ | | 00:53:36 (4) | x | | |
Ì14 Ì21Â Ì70 Æ14 Æ21Â Æ60 Æ70
Ì70
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 14.07.2017 | 15.07.2017 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 544 | ÑËÅÏÖÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1947 | 3ð | Âåòåðàíû ÌÏÑ | 00:28:23 (1) | 00:39:00 (1) | 01:07:23 | 1 | |
2 | 542 | ÊÈÐßÊΠ| ÂÀËÅÐÈÉ | 1939 | êìñ | ÍÎÂÎÏÎËÎÖÊ | 00:37:45 (4) | 00:46:30 (2) | 01:24:15 | 2 | +16:52 |
3 | 546 | ÙÅÏÎÒÊÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1940 | 3ð | ÒÂÅÐÜ | 00:34:13 (2) | 00:51:33 (3) | 01:25:46 | 3 | +18:23 |
4 | 545 | ÒÀÐÀÍÈÍ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1937 | | Ìîñêâà | 00:35:32 (3) | 00:56:59 (4) | 01:32:31 | 4 | +25:08 |
5 | 540 | ÁËÀÍÒÅÐ | ÌÈÕÀÈË | 1937 | | Ìîñêâà | 00:41:03 (5) | 01:02:52 (5) | 01:43:55 | 5 | +36:32 |
6 | 543 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1975 | ìñ | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | 00:41:10 (6) | | x | | |
Ì14 Ì21Â Ì70 Æ14 Æ21Â Æ60 Æ70
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 14.07.2017 | 15.07.2017 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 150 | ÁÀËÀØÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2004 | 1þ | Òóëà ÑØ Þíîñòü | 00:25:21 (2) | 00:27:21 (1) | 00:52:42 | 1 | |
2 | 151 | ÁËÀÌÀÐ | ÞËÈß | 2004 | 3ð | Ðÿçàíü | 00:22:09 (1) | 00:31:02 (2) | 00:53:11 | 2 | +0:29 |
3 | 169 | ÅÃÎÐ×ÅÍÊÎ | ÏÎËÈÍÀ | 2003 | 1ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:26:26 (1) | 00:35:34 (2) | 01:02:00 | 3 | +9:18 |
4 | 155 | ÊÎÐÀÁ˨ÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2003 | 1ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:29:38 (4) | 00:38:12 (3) | 01:07:50 | 4 | +15:08 |
5 | 162 | ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2004 | 2ð | ÑÌÎËÅÍÑÊ 1 | 00:32:26 (5) | 00:38:51 (4) | 01:11:17 | 5 | +18:35 |
6 | 178 | ÎÑÈÏÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2004 | | ÏÑÊÎÂÑÊÈÉ Ð-Í | 00:55:06 (4) | 00:22:35 (1) | 01:17:41 | 6 | +24:59 |
7 | 153 | ÁÎÐÎÄÜÊÎ | ÊÑÅÍÈß | 2003 | 3ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:33:57 (6) | 00:45:25 (6) | 01:19:22 | 7 | +26:40 |
8 | 170 | ÅÃÎÐ×ÅÍÊÎ | ÀËÈÍÀ | 2003 | 1ð | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:44:33 (2) | 00:37:17 (3) | 01:21:50 | 8 | +29:08 |
9 | 158 | ÌÅÐÊÓËÎÂÀ | ÞËÈß | 2004 | 1þ | ÎÐÅË | 00:35:19 (7) | 00:46:55 (8) | 01:22:14 | 9 | +29:32 |
10 | 154 | ÊÈÐÊÎÂÀ | ÎÊÑÀÍÀ | 2003 | 1ð | ÈÑÊÀÒÅËÜ | 00:26:24 (3) | 01:02:39 (11) | 01:29:03 | 10 | +36:21 |
11 | 148 | ÁÀÃÐßÍÖÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2004 | 2ð | ÎÐÅË | 00:41:13 (9) | 00:48:49 (9) | 01:30:02 | 11 | +37:20 |
12 | 159 | ÏÅÒÐÎÂÑÊÀß | ßÍÀ | 2003 | 3ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:47:46 (10) | 00:45:25 (6) | 01:33:11 | 12 | +40:29 |
13 | 176 | ÌÀÐÒÈÍÅÍÊÎ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | 2þ | ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ | 00:50:29 (3) | 00:58:42 (8) | 01:49:11 | 13 | +56:29 |
14 | 156 | ÊÓËÈÊÎÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2003 | 3ð | ÎÐÅË | 00:59:42 (13) | 00:51:18 (10) | 01:51:00 | 14 | +58:18 |
15 | 177 | ÎÑÈÏÎÂÀ | ÎËÅÑß | 2004 | 3ð | Ãäîâ | 00:58:10 (5) | 01:10:47 (9) | 02:08:57 | 15 | +76:15 |
16 | 167 | ÁÎÃÀ×ÅÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2004 | | ÑÅÁÅÆ | 01:15:48 (6) | 00:55:51 (5) | 02:11:39 | 16 | +78:57 |
17 | 161 | ØÀÒÎÕÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | 3ð | ÎÐÅË | 00:54:09 (11) | 01:19:24 (12) | 02:13:33 | 17 | +80:51 |
18 | 164 | ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 2003 | | ÑÅÁÅÆ | 01:21:45 (7) | 00:56:45 (7) | 02:18:30 | 18 | +85:48 |
19 | 166 | ÁÀËÎÂÍÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 2003 | | ÏÑÊÎÂÑÊÈÉ Ð-Í | 01:29:47 (9) | 01:25:51 (10) | 02:55:38 | 19 | +122:56 |
20 | 152 | ÁÎËÄÛÐÅÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2003 | | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 01:27:58 (14) | 01:32:28 (13) | 03:00:26 | 20 | +127:44 |
21 | 163 | ÇÀÐÓÁÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2004 | 2ð | ÎÐÅË | 00:58:31 (12) | 02:31:08 (14) | 03:29:39 | 21 | +156:57 |
22 | 149 | ÁÀÊÀÅÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 2004 | 2þ | ÄÞÖ Òóðèñò | ñíÿò | ñíÿò | x | | |
23 | 157 | ËÓØÊÈÍÀ | ÀÐÈÍÀ | 2004 | 1þ | Òóëà ÑØ Þíîñòü | ñíÿò | 00:41:18 (5) | x | | |
24 | 160 | ÏÎÇÄÍÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 2003 | 2ð | OC Silwan Liuks | 00:37:16 (8) | ñíÿò | x | | |
25 | 168 | ÃËÅÁÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | ÏÑÊÎÂÑÊÈÉ Ð-Í | 01:25:55 (8) | ñíÿò | x | | |
26 | 172 | ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 2003 | 3þ | ÏÑÊÎÂ | ñíÿò | 00:56:21 (6) | x | | |
27 | 179 | ÏÀÍÔÈËÅÍÎÊ | ÀËÈÍÀ | 2004 | | ÏÓÑÒÎØÊÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | | | x | | |
28 | 181 | ÏÒÈ×ÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2004 | | ÏÓÑÒÎØÊÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | | | x | | |
29 | 182 | ÐßÁÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2003 | | ÎÏÎ×ÅÖÊÈÉ Ð-Í | ñíÿò | 00:37:52 (4) | x | | |
30 | 183 | ÔÅÄÎÒÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2003 | | ÏÓÑÒÎØÊÈÍÑÊÈÉ Ð-Í | | | x | | |
Ì14 Ì21Â Ì70 Æ14 Æ21Â Æ60 Æ70
Æ21Â
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 14.07.2017 | 15.07.2017 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 234 | ÀÁÎÐÈÍÀ | ÅÂ | 1988 | | ÄÞÖ Òóðèñò | 00:36:39 (4) | 00:33:54 (1) | 01:10:33 | 1 | |
2 | 238 | ËÎÌÀÊÈÍÀ | ÀÍÍÀ | 1989 | 2ð | Ìîñêâà 1 | 00:37:46 (5) | 00:38:17 (2) | 01:16:03 | 2 | +5:30 |
3 | 241 | ÕÈÌÎ×ÊÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1964 | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:36:27 (3) | 00:40:05 (3) | 01:16:32 | 3 | +5:59 |
4 | 243 | ÖÛÃÀÍÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 2000 | | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:42:24 (7) | 00:41:19 (4) | 01:23:43 | 4 | +13:10 |
5 | 240 | ÑÍÅÃÈÐÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 1976 | 2ð | Èçíàêóðíîæ | 00:38:51 (6) | 00:55:22 (7) | 01:34:13 | 5 | +23:40 |
6 | 242 | ØÀÐÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1979 | 3þ | ÒÂÅÐÜ1 | 00:44:08 (8) | 00:52:50 (6) | 01:36:58 | 6 | +26:25 |
7 | 239 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1996 | 1ð | ÎÐÅË | 00:34:51 (2) | 01:06:31 (8) | 01:41:22 | 7 | +30:49 |
8 | 235 | ÀËÈÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 1978 | 1ð | Ìóðìàíñê | 00:30:46 (1) | ñíÿò | x | | |
9 | 547 | ÌÈ×ÊÎÂÀ | ÄÈÍÀ | 1981 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | | 00:41:59 (5) | x | | |
Ì14 Ì21Â Ì70 Æ14 Æ21Â Æ60 Æ70
Æ60
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 14.07.2017 | 15.07.2017 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 273 | ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ | ÒÀÌÀÐÀ | 1948 | 1ð | Òóëà ÑØ Þíîñòü | 00:34:08 (3) | 00:30:50 (1) | 01:04:58 | 1 | |
2 | 270 | ÊÀÑËÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1950 | 2ð | Kuntsevo-Orsa | 00:31:08 (1) | 00:41:04 (4) | 01:12:12 | 2 | +7:14 |
3 | 275 | ÊÎËÜÖÎÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 1950 | ìñ | ÒÂÅÐÜ | 00:32:45 (2) | 00:40:12 (3) | 01:12:57 | 3 | +7:59 |
4 | 272 | ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1950 | 1ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÂÅÑÍÀ | 00:36:06 (5) | 00:37:17 (2) | 01:13:23 | 4 | +8:25 |
5 | 274 | ÑÅÌÅÍÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1947 | êìñ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:33:46 (1) | 00:40:58 (1) | 01:14:44 | 5 | +9:46 |
6 | 277 | ÑÀÔÎÍ×ÈÊ | ÒÀÌÀÐÀ | 1953 | 1ð | Ðóñü | 00:35:27 (2) | 00:42:38 (2) | 01:18:05 | 6 | +13:07 |
7 | 268 | ÈÃÍÀÒÅÍÊÎ | ÐÀÈÑÀ | 1947 | | ÌÎÑÊÂÀ | 00:35:50 (4) | 00:52:53 (6) | 01:28:43 | 7 | +23:45 |
8 | 269 | ÊÀÄÀ×ÈÃÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1950 | 3þ | Ãîð÷àêîâî | 00:48:42 (6) | 00:50:00 (5) | 01:38:42 | 8 | +33:44 |
9 | 271 | ÊÓËÅØÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1948 | 1ð | Êàëóãà-Ñèðèóñ | | | x | | |
10 | 541 | ×ÅÐÍÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1 | | ÏÑÊΠ| | 02:06:38 (7) | x | | |
Ì14 Ì21Â Ì70 Æ14 Æ21Â Æ60 Æ70
Æ70
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 14.07.2017 | 15.07.2017 | Ñóììà | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 278 | ÌßÑÍÈÊÎÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 1947 | | ÑÊÎ "ÐÓÑÜ" | | 01:03:01 (2) | x | | |
2 | 279 | ÃÎÐØÊÎÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 1939 | ìñ | Ðóñü | | 00:55:43 (1) | x | | |