"ÂÅÍÎÊ ÑËÀÂÛ À.ÍÅÂÑÊÎÃÎ". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì Æ Ìäî15 Ìäî17 Ìäî19 Æäî15 Æäî17 Æäî19

Ì9

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 14.04.2017 15.04.2017 16.04.2017 Ñóììà Ìåñòî Îòñòàâàíèå
1986ÃÈÀÖÈÍÒÎÂÀÐÒÅÌÝÊÑÒÐÈÌ00:08:24 (2)00:08:52 (2)00:11:04 (1)00:28:201
2973ÌÓØÒÀÅÂÄÌÈÒÐÈÉÑîø¹300:10:15 (5)00:09:04 (3)00:11:54 (2)00:31:132+2:53
3981ÁÀÒÓËÎÂÃÅÎÐÃÈÉNord West00:08:32 (3)00:09:33 (4)00:13:56 (5)00:32:013+3:41
4980ÊÈÑÈËÜÔÎÌÀ00:14:06 (14)00:08:40 (1)00:12:22 (3)00:35:084+6:48
5982ÐÀÅÂÅÂÃÅÍÈÉNORD-WEST00:14:05 (13)00:11:31 (7)00:13:36 (4)00:39:125+10:52
6984ÌÀËÛØÅÂÀÐÒÅÌALKO-STOP00:10:38 (8)00:13:10 (8)00:16:10 (7)00:39:586+11:38
7985ÊÎÍÎÍÅÍÊÎÀÐÒ¨ÌÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ00:13:21 (12)00:11:18 (6)00:16:05 (6)00:40:447+12:24
8523ÙÅÐÁÈÍÈÍÀËÅÊÑÅÉÑÊ Áóðàøåâî""00:10:20 (7)00:13:47 (9)00:18:26 (8)00:42:338+14:13
9983ÑÀÌÀÐÈÍÂËÀÄÈÌÈÐÍèêà00:10:16 (6)00:14:28 (10)00:18:44 (9)00:43:289+15:08
10974ÌÀÍÑÓÐÎÂÌÀÊÑÈÌÌÁÎÓ ÑÝË ¹2100:12:31 (11)x
11975ÀÍÈÙÅÍÊÎÂÒÈÌÎÔÅÉÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:07:33 (1)x
12976ÏÛÆÎÂÌÀÊÑÈÌÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:11:46 (9)x
13977ÐÀÄÎÌÑÊÈÉÀËÅÊÑÀÍÄÐÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:09:05 (4)x
14978ÑÎÑÍÈÖÊÈÉÒÈÌÎÔÅÉÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:12:27 (10)00:11:04 (5)x
15979ÑÒÅÏ×ÅÍÊÎÈÂÀÍÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:17:03 (15)x
16987ÌÅØÊÎÂÀÐÒÅÌÍîâãîðîäñêàÿ îáëàñòüñíÿò00:17:44 (11)00:21:32 (10)x
171057ĨÌÈÍÐÈ×ÀÐÄÌÁÓÄÎ «ÖÄèÞÒèÝ»ñíÿòx

Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì Æ Ìäî15 Ìäî17 Ìäî19 Æäî15 Æäî17 Æäî19

Ì10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 14.04.2017 15.04.2017 16.04.2017 Ñóììà Ìåñòî Îòñòàâàíèå
1510ÇÓÁÎÂÑÅÐÃÅÉÏåòðîçàâîäñê- Ëèäåð00:06:38 (1)00:06:41 (1)00:09:27 (1)00:22:461
2524ÊÎÑÒÈÍÍÈÊÈÒÀÑÊÎ ÐÓÑÜ00:06:39 (2)00:07:57 (2)00:10:18 (2)00:24:542+2:08
3520ÔÎÌÈ×ÅÂÈÂÀÍÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ00:08:41 (6)00:08:33 (4)00:10:59 (4)00:28:133+5:27
4516ÑÀÌÎÕÈÍÂÀÑÈËÈÉNORD-WEST ÑÄÞÑØÎÐ ¹200:07:40 (3)00:09:41 (7)00:11:12 (5)00:28:334+5:47
5503ÀËÑÓÔÜÅÂÍÈÊÈÒÀÊèðèøè-ÊÈÍÅÔ00:08:39 (5)00:09:50 (11)00:12:37 (9)00:31:065+8:20
6508ÃÐÅÊÎÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÁàëòèéñêèé Áåðåã - ÎÅ00:09:41 (12)00:09:45 (10)00:11:54 (6)00:31:206+8:34
7507ÃÎÐÞÍÎÂÂÀÄÈÌÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ00:09:15 (10)00:10:15 (12)00:12:13 (8)00:31:437+8:57
8515ÍÈÊÎËÜÑÊÈÉÄÅÍÈÑÁàëòèéñêèé Áåðåã - ÎÅ00:15:45 (24)00:08:42 (5)00:10:43 (3)00:35:108+12:24
9502ÀÃÀÔÎÍÎÂÎËÅÃÌîëîäîñòü00:09:53 (13)00:11:06 (20)00:15:04 (11)00:36:039+13:17
10506ÃÀÂÐÈËÞÊÀÐÒÅÌNORD-WEST ÑÄÞÑØÎÐ ¹200:10:06 (14)00:10:20 (14)00:16:08 (13)00:36:3410+13:48
11511ÊÓÇÜÌÈÍÃÐÈÃÎÐÈÉÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ00:08:46 (7)00:11:58 (23)00:15:54 (12)00:36:3811+13:52
12522ØÓÁÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐNORD-WEST00:12:08 (22)00:10:56 (18)00:16:11 (14)00:39:1512+16:29
13514ÌÎÈÑÅÅÂÔÅÄÎÐÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ00:10:59 (16)00:09:44 (9)00:19:43 (19)00:40:2613+17:40
14509ÄÎÐÎÙÅÍÊÎÏÀÂÅËÍîâãîðîäñêàÿ îáë00:11:41 (21)00:12:59 (25)00:20:01 (20)00:44:4114+21:55
15513ÌÈÊÐÞÊÎÂÈËÜßNORD-WEST ÑÄÞÑØÎÐ ¹200:12:27 (23)00:15:15 (29)00:18:32 (17)00:46:1415+23:28
16512ÌÀÕͨÂÄÌÈÒÐÈÉÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ00:11:20 (17)00:14:46 (28)00:21:31 (21)00:47:3716+24:51
17505ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÃÐÈÃÎÐÈÉÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ00:22:40 (25)00:20:05 (30)00:19:02 (18)01:01:4717+39:01
18484ÀÍÄÐÅÅÂÅÃÎÐÌÁÎÓ ÑÝË ¹2100:22:31 (31)x
19485ÁÓÊÀÍÎÂÌÀÊÑÈÌÌÁÎÓ ÑÝË ¹21ñíÿò00:11:51 (21)x
20486ÂÀÑÈËÜÅÂÂËÀÄÈÑËÀÂÌÁÎÓ ÑÝË ¹2100:09:09 (9)00:10:35 (15)x
21487ÂÀÑÈËÅÍÊÎÌÈÕÀÈËÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»ñíÿò00:13:15 (26)x
22488ÃÀËÈÌÎÂÌÈÐÎÑËÀÂÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:10:41 (15)00:12:28 (24)x
23489ÅÂÑÅÅÂÊÈÐÈËËÌÁÎÓ ÑÝË ¹2100:26:22 (27)x
24490ÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂÌÀÊÑÈÌÌÁÎÓ ÑÝË ¹2100:11:32 (19)00:08:15 (3)x
25491ÊÎÇÈÍßÐÎÏÎËÊÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:25:24 (26)00:11:01 (19)x
26493ÍÈÊÎËÀÅÂÑÒÅÏÀÍÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:11:21 (18)x
27494ÑÎËÎÄÎÂÒÈÌÎÔÅÉÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:07:59 (4)00:11:51 (21)x
28497ÊÎÂÀËÅÂÂËÀÄÈÑËÀÂÌÁÎÓ ÑÝË ¹21ñíÿòñíÿòx
29498ÍÀÃÍÈÁÅÄÀÍÈÊÈÒÀÌÁÎÓ ÑÝË ¹21ñíÿòx
30499ÎÐËÎÂÈÃÎÐÜÌÁÎÓ ÑÝË ¹21ñíÿòx
31500ÎÙÅÏÊÎÂÄÀÍÈÈËÌÁÎÓ ÑÝË ¹21ñíÿò00:14:00 (27)x
32501ÐÀÇÈÍÒÈÌÎÔÅÉÌÁÎÓ ÑÝË ¹2100:11:38 (20)00:24:01 (32)x
33504ÀÁÐÀÌ×ÓÊÅÃÎÐÁàëòèéñêèé Áåðåã - Àâðîðàñíÿò00:09:15 (6)00:13:40 (10)x
34517ÑÈËÀÍÒÜÅÂÈÂÀÍÃÎËÜÔÑÒÐÈÌñíÿò00:10:42 (17)00:16:36 (15)x
35518ÏÛÕÒÈÍÃÅÎÐÃÈÉÑÊÎ "ÐÓÑÜ"00:09:28 (11)x
36519ÏÛÕÒÈÍÂÀÄÈÌÑÊÎ "ÐÓÑÜ"x
37521ÖÂÅÒÊÎÂÍÈÊÈÒÀÍîâãîðîäñêàÿ îáëàñòüñíÿò00:09:43 (8)00:17:13 (16)x
38526×ÅÐÍÛØÅÂÔÅÄÎÐÑÅÁÅÆñíÿò00:10:38 (16)00:11:54 (6)x
39527ÌÀÐØÀËÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÑÎØ ¹4700:08:59 (8)00:10:17 (13)x

Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì Æ Ìäî15 Ìäî17 Ìäî19 Æäî15 Æäî17 Æäî19

Ì11

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 14.04.2017 15.04.2017 16.04.2017 Ñóììà Ìåñòî Îòñòàâàíèå
1547ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉÃËÅÁÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô00:07:50 (1)00:07:53 (1)00:16:10 (1)00:31:531
2537ÃÎÐÄÅÅÂÀËÅÊÑÅÉÁàëòèéñêèé Áåðåã - Àâðîðà00:08:16 (3)00:10:13 (6)00:17:09 (2)00:35:382+3:45
3549ÑÛÑÎÅÂÐÎÌÀÍÑÅÐÒÎËÎÂÎ00:08:43 (4)00:09:21 (2)00:19:28 (3)00:37:323+5:39
4539ÄÆÀÌÀËÄÈÍÎÂÒÈÌÓÐÑåñòðîðåöê Ñ.Ñ.Á.00:08:43 (4)00:09:21 (2)00:21:54 (5)00:39:584+8:05
5540ÅÌÅËÜßÍÎÂÈÃÎÐÜÍîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü00:10:30 (12)00:10:57 (9)00:21:36 (4)00:43:035+11:10
6545ÌÅÄÂÅÄÅÂÌÈÕÀÈËÑÅÐÒÎËÎÂÎ00:10:06 (10)00:09:43 (5)00:23:51 (7)00:43:406+11:47
7536ÄÀÂÛÄÅÍÊÎÂÄÀÍÈÈËÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:08:14 (2)00:13:03 (11)00:23:00 (6)00:44:177+12:24
8542ÊÀËÈÍÈÍÈÂÀÍÍîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü00:09:28 (9)00:10:30 (7)00:25:41 (8)00:45:398+13:46
9535ÁÐÈ×ÈÍÅÃÎÐÍîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü00:08:45 (6)00:13:31 (13)00:28:02 (10)00:50:189+18:25
10544ÊÓÇÜÌÈÍÀÍÄÐÅÉÑÅÐÒÎËÎÂÎ00:10:06 (10)00:09:23 (4)00:31:41 (12)00:51:1010+19:17
11550ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÑÒÅÏÀÍÑÅÁÅÆ00:11:10 (13)00:11:42 (10)00:31:02 (11)00:53:5411+22:01
12528ÍÈÊÎËÀÅÂÊÈÐÈËËÑîø¹300:18:04 (16)ñíÿò01:03:34 (14)x
13530ÂÀËÅÒÎÂÄÀÍÈÈËÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:13:16 (14)ñíÿòx
14532ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÐÓÑËÀÍÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:09:25 (8)00:13:22 (12)x
15533ÔÎÌÈÍÄÅÌÈÄÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:08:48 (7)00:16:01 (14)x
16546ÍÀÃÎÂÈÖÛÍÑÅÌÅÍÑÅÐÒÎËÎÂÎñíÿò00:10:56 (8)00:27:08 (9)x
17548ÑÒÐÓÃÎÂÙÈÊÎÂÀÐÒÅÌÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô00:15:14 (15)ñíÿò00:32:56 (13)x

Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì Æ Ìäî15 Ìäî17 Ìäî19 Æäî15 Æäî17 Æäî19

Ì12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 14.04.2017 15.04.2017 16.04.2017 Ñóììà Ìåñòî Îòñòàâàíèå
1573ÇÀÁÅËÈÍÌÈÕÀÈËÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô00:07:43 (3)00:07:53 (1)00:14:02 (1)00:29:381
2572ÄÅÍÈÑÎÂÔÅÄÎÐÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:07:37 (2)00:09:00 (2)00:14:35 (2)00:31:122+1:34
3574ÇÓÁÖÎÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô00:08:18 (4)00:09:05 (3)00:14:59 (3)00:32:223+2:44
4578ÊÎÌÀÐÎÂÈÂÀÍNORD-WEST00:10:18 (15)00:09:35 (5)00:16:29 (7)00:36:224+6:44
5582ÌÅÙÅÐßÊÎÂÏÀÂÅËÑåñòðîðåöê Ñ.Ñ.Á.00:07:03 (1)00:09:34 (4)00:20:21 (14)00:36:585+7:20
6585ÁÀÁÓÐÈÍÑÅÐÃÅÉÑåñòðîðåöê Ñ.Ñ.Á.00:09:54 (11)00:11:57 (11)00:15:27 (4)00:37:186+7:40
7571ÃÐÈÙÓÊÍÈÊÈÒÀÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:08:42 (7)00:09:40 (6)00:19:19 (10)00:37:417+8:03
8563ÀÃÅÅÂÍÈÊÈÒÀÁàëòèéñêèé Áåðåã - Àâðîðà00:10:50 (17)00:10:46 (9)00:16:19 (6)00:37:558+8:17
9580ÊÐÀÑÍÎÂÄÌÈÒÐÈÉNORD-WEST ÑÄÞÑØÎÐ ¹200:08:20 (6)00:11:33 (10)00:20:10 (13)00:40:039+10:25
10575ÈÂÀÍÎÂÀÐÒÅÌÊèðèøè-ÊÈÍÅÔ00:14:14 (25)00:09:51 (7)00:18:33 (9)00:42:3810+13:00
11567ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÄÌÈÒÐÈÉÁàëòèéñêèé Áåðåã - ÎÅ00:15:25 (26)00:12:11 (12)00:18:28 (8)00:46:0411+16:26
12566ÃÀÍÆÀÑÒÅÏÀÍÑåñòðîðåöê Ñ.Ñ.Á.00:10:11 (14)00:10:10 (8)00:25:47 (20)00:46:0812+16:30
13568ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÈ×ÍÈÊÈÒÀÊèðèøè-ÊÈÍÅÔ00:11:43 (19)00:14:23 (16)00:22:06 (17)00:48:1213+18:34
14564ÂÀÍÛØÅÂÞÐÈÉÃäîâ00:12:08 (20)00:13:52 (15)00:23:29 (19)00:49:2914+19:51
15591ÏËÈÑÒÈÊÀËÅÊÑÅÉÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ00:08:43 (8)00:18:56 (19)00:21:58 (16)00:49:3715+19:59
16584ÎÍÑÊÓËÜÌÀÊÑÈÌNORD-WEST ÑÄÞÑØÎÐ ¹200:11:23 (18)00:15:36 (17)00:23:10 (18)00:50:0916+20:31
17553ÁÎÃÀ×ÅÂÐÎÌÀÍÑîø¹300:18:54 (31)00:12:33 (13)00:19:26 (11)00:50:5317+21:15
18588ÎËÜØÀÍÍÈÊÎÂßÐÎÑËÀÂÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ00:18:23 (30)00:16:02 (18)00:20:39 (15)00:55:0418+25:26
19589ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÅÌÅÍ00:10:49 (16)00:13:17 (14)00:31:05 (22)00:55:1119+25:33
20525ÁÎÃÄÀÍÎÂÂËÀÄÈÑËÀÂÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ00:12:52 (22)00:38:45 (20)00:30:40 (21)01:22:1720+52:39
21554ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÊÈÐÈËËÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:12:19 (21)x
22555ÈÂÀÍÎÂÈËÜßÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:14:09 (24)x
23556ÊÀËÅÄÈÍÌÀÊÑÈÌÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:15:47 (28)x
24557ÍÎÂÈÊÎÂÈÂÀÍÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:13:59 (23)x
25558ÐÓËÈÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:15:44 (27)x
26559ÑÌÈÐÍÎÂÀÍÄÐÅÉÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:09:39 (10)x
27560ÑÎÎÖÂËÀÄËÅÍÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:10:07 (13)x
28561ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÌÁÎÓ ÑÝË ¹2100:09:29 (9)x
29570ÃÐÈØÌÀÍÎÂÑÊÈÉÌÈÕÀÈËÑÅÁÅÆ00:08:19 (5)ñíÿò00:19:58 (12)x
30576ÑÒÅÔÀÍÅÍÊÎÂÀÄÈÌÏÑÊÎÂ ÐÓÑÜñíÿòx
31577ÏÈÑÊÓÍÎÂÂËÀÄÈÌÈÐÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:09:58 (12)ñíÿò00:15:30 (5)x
32590ÍÈÊÈÒÈÍÌÀÊÑÈÌÏÏÊ00:16:25 (29)x

Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì Æ Ìäî15 Ìäî17 Ìäî19 Æäî15 Æäî17 Æäî19

Ì13

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 14.04.2017 15.04.2017 16.04.2017 Ñóììà Ìåñòî Îòñòàâàíèå
1602ÊÈÑÈËÜËÓÊÀÁåëûå Íî÷è00:15:29 (3)00:36:06 (1)00:23:09 (1)01:14:441
2606ÒÈÌÎÔÅÅÂÈÂÀÍÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:14:32 (2)00:36:20 (2)00:24:59 (2)01:15:512+1:07
3610ÞÑÓÏÎÂÀÐÒÅÌÁàëòèéñêèé Áåðåã - ÎÅ00:16:02 (7)00:45:03 (3)00:29:23 (6)01:30:283+15:44
4597ÀÃÅÅÂÀÍÄÐÅÉÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:15:30 (4)00:52:55 (5)00:31:03 (7)01:39:284+24:44
5601ÇÈÌÈÍÌÈÕÀÈËÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:17:21 (8)00:56:51 (7)00:28:57 (5)01:43:095+28:25
6604ÑÈÌÀÍÎÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÊèðèøè-ÊÈÍÅÔ00:15:59 (6)01:03:23 (9)00:35:14 (9)01:54:366+39:52
7608ÒÐÓØÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÌîëîäîñòü00:18:47 (10)01:08:24 (10)00:58:54 (11)02:26:057+71:21
8603ÑÀÉÄÀÊÎÂÑÊÈÉÌÈØÀÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:19:58 (13)01:19:01 (14)00:57:04 (10)02:36:038+81:19
9593ÈËÜÈÍÒÈÌÓÐÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:27:09 (15)01:34:51 (15)x
10594ÌÅÄÂÅÄÅÂÀÐÒÅÌÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:14:00 (1)00:56:56 (8)x
11595ÑÎÊÎËÎÂÃÅÎÐÃÈÉÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»00:33:28 (16)ñíÿòx
12596ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂÑÅÐÀÔÈÌÌÁÓ ÄÎ Öåíòð «Ïàòðèîò»ñíÿòñíÿòx
13598ÀËÜÁÎÂÅÃÎÐÏÑÊÎÂ ÐÓÑÜ00:15:34 (5)01:17:20 (12)x
14599ÅËÊÈÍßÊÎÂÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ôñíÿò00:46:10 (4)00:26:23 (3)x
15600ÏÓÐÒÎÂÀÐÒÅÌÏÑÊÎÂ ÐÓÑÜ00:19:31 (12)01:18:02 (13)x
16605ÑÛÐÀËÅÂÈÂÀÍÍîâãîðîäñêàÿ îáëàñòüñíÿò00:55:04 (6)00:31:48 (8)x
17609ØÈÏÎÂÊÎÑÒßÑåñòðîðåöê Ñ.Ñ.Á.ñíÿò01:10:21 (11)00:28:06 (4)x
18611ßÊÎÂËÅÂÄÀÍÈÈËÑåñòðîðåöê Ñ.Ñ.Á.00:19:06 (11)ñíÿòx
19612ËÅÁÅÄÅÂÄÀÍÈÈËÏÏÊñíÿòx
20613ÇÂÎÍÀÐÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÊÓÍÜß00:21:23 (14)ñíÿò01:39:11 (12)x
21614ÒÐÓÁÈËÎÂÂÊÈÐÈËËÊÓÍÜß00:18:25 (9)ñíÿòñíÿòx
221062ÁÀÐÀÍÎÂÀËÅÊÑÅÉÌÁÓÄÎ «ÖÄèÞÒèÝ»00:41:56 (18)x
231063ÂÀÑÈËÜÅÂÀÍÄÐÅÉÌÁÓÄÎ «ÖÄèÞÒèÝ»00:41:50 (17)x

Ì9 Ì10 Ì11 Ì12 Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ9 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Ì Æ Ìäî15 Ìäî17 Ìäî19 Æäî15 Æäî17 Æäî19

Ì14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 14.04.2017 15.04.2017 16.04.2017 Ñóììà Ìåñòî Îòñòàâàíèå
1624ÁÓÒÊÎÄÀÍÈËÀÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:12:39 (4)00:30:55 (1)00:20:55 (2)01:04:291
2992ÌÎÐÎÇÎÂÌÀÊÑÈÌÍîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü00:12:57 (1)00:29:11 (1)00:23:51 (1)01:05:592+1:30
3642ÐÎÑËÎÂÄÌÈÒÐÈÉÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô00:11:43 (1)00:35:25 (3)00:19:53 (1)01:07:013+2:32
4625ÂÀÑÈËÜÅÂÍÈÊÎËÀÉÊÑØÎÐ ¹2 Òâåðü00:12:12 (2)00:34:07 (2)00:24:51 (6)01:11:104+6:41
5641ÏÛÕÓÍÎÂÄÌÈÒÐÈÉÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ00:12:37 (3)00:37:08 (6)00:21:27 (3)01:11:125+6:43
6628ÄÂÈÐÍÛÉÀÍÒÎÍÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô00:14:09 (7)00:36:54 (5)00:22:48 (4)01:13:516+9:22
7643ÁÓÇÎÂÂËÀÄÈÌÈÐÊÑØÎÐ ¹2 Òâåðü00:13:40 (5)00:36:36 (4)00:24:43 (5)01:14:597+10:30
8988ÌÀÒÂÅÅÂÂËÀÄÈÑËÀÂÏÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ00:14:25 (6)00:40:58 (2)00:25:58 (2)01:21:218+16:52
9991ÊÓÇÍÅÖÎÂÀËÅÊÑÅÉÍîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü00:14:03 (4)00:43:27 (3)00:27:37 (4)01:25:079+20:38
10639ÏÎÒÀÏÎÂÄÅÍÈÑÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÀÐÅËÈß00:13:45 (3)00:44:33 (4)00:27:58 (5)01:26:1610+21:47
11994ÒÐÓÑÎÂÂÀÍßÏÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ00:14:47 (7)00:45:06 (6)00:27:03 (3)01:26:5611+22:27
12622ÁÅËÎÂÍÈÊÈÒÀNORD-WEST ÑÄÞÑØÎÐ ¹200:15:17 (11)00:44:16 (7)00:29:04 (10)01:28:3712+24:08
13634ËÅÑÈÊÀÍÄÐÅÉÁàëòèéñêèé Áåðåã - Àâðîðà00:13:53 (6)00:46:53 (9)00:28:39 (9)01:29:2513+24:56
14993ÕÐÀÌÎÂÒÈÌÎÔÅÉÍîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü00:15:19 (8)00:44:53 (5)00:29:14 (6)01:29:2614+24:57
15638ÏÅÒÐÎÂÀÐÒÅÌÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô00:14:34 (9)00:50:15 (11)00:25:53 (7)01:30:4215+26:13
16635ÌÀËÛØÅÂÄÅÍÈÑÍîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü00:18:31 (18)00:45:04 (8)00:33:15 (11)01:36:5016+32:21
17995ÊÀÐÏÅÍÊÎÂÍÈÊÈÒÀÏÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ00:14:05 (5)00:52:21 (7)00:31:47 (8)01:38:1317+33:44
18627ÂÅÐÁÈÖÊÈÉÀËÅÊÑÀÍÄÐÁàëòèéñêèé Áåðåã - Àâðîðà00:14:19 (8)00:58:21 (13)00:27:26 (8)01:40:0618+35:37
19636ÌÎÐÎÇÎÂÄÅÍÈÑÊÑØÎÐ ¹2 Òâåðü00:15:30 (14)01:02:53 (14)00:34:20 (12)01:52:4319+48:14
20630ÊÀÐÀÑÅÂÔÈËÈÏÏÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:14:57 (10)00:55:02 (12)00:53:01 (15)02:03:0020+58:31
21989ÎÐËÎÂÂÀÄÈÌÏÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ00:20:23 (9)01:04:13 (8)00:58:02 (9)02:22:3821+78:09
