"ÂÅÍÎÊ ÑËÀÂÛ À.ÍÅÂÑÊÎÃÎ". Ñïðèíò, 14.04.2017. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì6 Æ6 Ì7 Æ7
Ì6
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 858 | ÑÎÕÎÐ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:06:20 | 1 | |
2 | 860 | ØÈÐÎÊØÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:06:21 | 2 | +0:01 |
3 | 839 | ÇÅÐÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:06:28 | 3 | +0:08 |
4 | 853 | ËÅÁÅÄÈÊ | ÐÎÌÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:06:28 | 3 | +0:08 |
5 | 841 | ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:06:33 | 5 | +0:13 |
6 | 922 | ÆÓÐÀÂËÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:06:43 | 6 | +0:23 |
7 | 927 | ÑÈÍÈËÜÍÈÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:06:44 | 7 | +0:24 |
8 | 865 | ÑÀÍÍÈÊÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 2003 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:06:46 | 8 | +0:26 |
9 | 908 | ÌÀÒÂÅÅÍÊÎ | ÌÈÕÀÈË | 2004 | | ÏÏÊ | 00:06:54 | 9 | +0:34 |
10 | 851 | ÇÅ˨ | ÑÒÅÏÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:07:01 | 10 | +0:41 |
11 | 850 | ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:07:02 | 11 | +0:42 |
12 | 856 | ÑÈÄÎÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:07:04 | 12 | +0:44 |
13 | 883 | ÅÃÎÐÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:07:09 | 13 | +0:49 |
14 | 843 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:07:10 | 14 | +0:50 |
15 | 848 | ËÓÊÀØÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:07:11 | 15 | +0:51 |
16 | 886 | ÏÀØÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:07:11 | 15 | +0:51 |
17 | 921 | ÄÌÈÒÐÈÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:07:22 | 17 | +1:02 |
18 | 863 | ÏÎÂÅÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:07:24 | 18 | +1:04 |
19 | 1054 | ÔÅÄÎÒÎÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:07:24 | 18 | +1:04 |
20 | 887 | ÏÅÒÐÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:07:25 | 20 | +1:05 |
21 | 918 | ÂÛÃÎÂÑÊÈÉ | ÌÀÊÀÐ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:07:27 | 21 | +1:07 |
22 | 1038 | ÈÂÀÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:07:29 | 22 | +1:09 |
23 | 840 | ËÈÑÒÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:07:32 | 23 | +1:12 |
24 | 837 | ÂÅÄÅÍÅÂ | ÈÂÀÍ | 2005 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:07:40 | 24 | +1:20 |
25 | 1047 | ÏÅÒÐÎÂ | ÈÂÀÍ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:07:41 | 25 | +1:21 |
26 | 893 | ÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | 00:07:45 | 26 | +1:25 |
27 | 920 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÈËÜß | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:07:45 | 26 | +1:25 |
28 | 1041 | ÊÎ×ÍΠ| ÀÍÒÎÍ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:07:45 | 26 | +1:25 |
29 | 846 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:07:59 | 29 | +1:39 |
30 | 882 | ÂÜÞÃÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:08:00 | 30 | +1:40 |
31 | 836 | ÀÍÄÐÅÉÊÈÍ | ßÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:08:01 | 31 | +1:41 |
32 | 1049 | ÐÎÆÈÖÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:08:04 | 32 | +1:44 |
33 | 1050 | ÐÛÁÍÈÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:08:17 | 33 | +1:57 |
34 | 855 | ÑÀÃÈÅÂ | ÞÐÈÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:08:19 | 34 | +1:59 |
35 | 1035 | ÂÎÐÎÁܨ | ÈËÜß | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:08:19 | 34 | +1:59 |
36 | 1055 | ×ÓÏÐÀÍÊÎÂ | ÃËÅÁ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:08:22 | 36 | +2:02 |
37 | 1042 | ÊÐÞÒ×ÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:08:30 | 37 | +2:10 |
38 | 861 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÈÂÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:08:39 | 38 | +2:19 |
39 | 924 | ÍÀÓÌÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:08:42 | 39 | +2:22 |
40 | 852 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÈÂÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:08:43 | 40 | +2:23 |
41 | 854 | ÎÏÀÐÈÍ | ÈÂÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:08:43 | 40 | +2:23 |
42 | 925 | ÏÎËßÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:08:44 | 42 | +2:24 |
43 | 859 | ÒÎËÊÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:08:47 | 43 | +2:27 |
44 | 917 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÃÅÐÌÀÍ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:08:48 | 44 | +2:28 |
45 | 907 | ÊÐÞÊÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÏÏÊ | 00:08:59 | 45 | +2:39 |
46 | 881 | ÂÀÑÈËÜÅ | ÀÐÒ¨Ì | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:09:06 | 46 | +2:46 |
47 | 838 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÅÃÎÐ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:09:16 | 47 | +2:56 |
48 | 919 | ÂÛÑÎÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:09:20 | 48 | +3:00 |
49 | 928 | ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:09:31 | 49 | +3:11 |
50 | 864 | ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:09:35 | 50 | +3:15 |
51 | 866 | Ô¨ÄÎÐΠ| ÄÅÍÈÑ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:09:35 | 50 | +3:15 |
52 | 913 | ÔÈËÈÏÏÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 0 | | ÏÏÊ | 00:09:39 | 52 | +3:19 |
53 | 926 | ÐÅ×ÍÎÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:09:43 | 53 | +3:23 |
54 | 869 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÐÓÑËÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | 00:09:44 | 54 | +3:24 |
55 | 898 | ÏÅÒÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | 00:09:44 | 54 | +3:24 |
56 | 844 | ÒÓÊÌÀÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:09:46 | 56 | +3:26 |
57 | 845 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ | ÈÂÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:09:46 | 56 | +3:26 |
58 | 879 | ÒÐÓÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | 00:09:49 | 58 | +3:29 |
59 | 1048 | ÏÐÎÑÒÈÒÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:09:50 | 59 | +3:30 |
60 | 899 | ÏÎËÈÊÀÐÏÎÂ | ÎËÅÃ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | 00:09:55 | 60 | +3:35 |
61 | 903 | ÀÐÀÊÅËßÍ | ÀËÅÊÑ | 2004 | | ÏÏÊ | 00:09:59 | 61 | +3:39 |
62 | 923 | ÈÂÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:09:59 | 61 | +3:39 |
63 | 904 | ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÏÏÊ | 00:10:03 | 63 | +3:43 |
64 | 890 | ÓØÀÊÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:10:14 | 64 | +3:54 |
65 | 896 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÈÂÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | 00:10:56 | 65 | +4:36 |
66 | 895 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | 00:11:00 | 66 | +4:40 |
67 | 894 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | 00:11:07 | 67 | +4:47 |
68 | 897 | ÍÀÓÌÎÂ | ÄÀÍÈËÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | 00:11:15 | 68 | +4:55 |
69 | 868 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | 00:11:16 | 69 | +4:56 |
70 | 901 | ÑÀÐÊÈÑßÍ | ÀÐÒÅÌÈÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6 | 00:11:17 | 70 | +4:57 |
71 | 914 | ÓÇËÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | | ÏÏÊ | 00:12:17 | 71 | +5:57 |
72 | 877 | ÑÈÁÈÐßÊΠ| ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | 00:13:04 | 72 | +6:44 |
73 | 871 | ÄÓÄÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | 00:14:10 | 73 | +7:50 |
74 | 878 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | 00:14:16 | 74 | +7:56 |
75 | 915 | ÓÌÀÐÎÂ | ÀÁÄÓËÁÎÑÈÒ | 2004 | | ÏÏÊ | 00:19:34 | 75 | +13:14 |
76 | 870 | ÄÓÁÐÎÂÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | 21:33:16 | 76 | +1286:56 |
77 | 874 | ÌÈÕÀÉËΠ| ×ÅÑËÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | 22:32:37 | 77 | +1346:17 |
78 | 916 | ÂÀËÈÀÕÌÅÒÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 22:43:01 | 78 | +1356:41 |
79 | 867 | ×ÅÐÍßÅ | ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 23:42:35 | 79 | +1416:15 |
80 | 873 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | cíÿò | | |
81 | 876 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | cíÿò | | |
82 | 889 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | cíÿò | | |
83 | 891 | ×ÈÕÀ×Å | ÄÀÍÈÈË | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | cíÿò | | |
84 | 900 | ÐÀÕÈÌÊÓËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | cíÿò | | |
85 | 902 | ÖÓÊÀÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | cíÿò | | |
86 | 912 | ØÅËÃÓÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2004 | | ÏÏÊ | cíÿò | | |
87 | 1033 | ÀÌÎÑΠ| ßÐÎÑËÀ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | cíÿò | | |
88 | 1043 | ËÀÒÛÏÎÂ | ÌÀÐÑÅËÜ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | cíÿò | | |
89 | 1053 | ÓÄÀËÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | cíÿò | | |
90 | 835 | ÀÍÄÐÅÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | í/ñ | | |
91 | 842 | ÏÀÂËÎÂ | ÈËÜß | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | í/ñ | | |
92 | 847 | ÈÂÀÍÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | í/ñ | | |
93 | 849 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÏÀÂÅË | 2003 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | í/ñ | | |
94 | 857 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÈËÜß | 2003 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | í/ñ | | |
95 | 862 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | í/ñ | | |
96 | 872 | ÊÎ×ÅÒÊΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | í/ñ | | |
97 | 875 | ÌÓÑÀÅËßÍ | ÀÍÄÐÀÍÈÊ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | í/ñ | | |
98 | 880 | ÁÀÒÛÐÜ | ÊÈÐÈËË | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | í/ñ | | |
99 | 884 | ÊÎËÌÀÊÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | í/ñ | | |
100 | 885 | ÏÀÂËÎÂ | ÐÓÑËÀÍ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | í/ñ | | |
101 | 888 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÀÐÒÓÐ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | í/ñ | | |
102 | 892 | ÁÀËÎÂÍÅÂ | ÌÀÒÂÅÉ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | í/ñ | | |
103 | 905 | ÄÐÎÇÄÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | | ÏÏÊ | í/ñ | | |
104 | 906 | ÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÏÏÊ | í/ñ | | |
105 | 909 | ÑÎÔÜÈÍ | ÄÅÍÈÑ | 2004 | | ÏÏÊ | í/ñ | | |
106 | 910 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 2004 | | ÏÏÊ | í/ñ | | |
107 | 911 | ÖÛÃÀÍÊÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2004 | | ÏÏÊ | í/ñ | | |
Ì6 Æ6 Ì7 Æ7
Æ6
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Îòñòàâàíèå |
1 | 322 | ÃÎÐÈÍÀ | ÌÀÐÜßÍÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:06:27 | 1 | |
2 | 326 | ÌÀÒÂÅÅÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:06:43 | 2 | +0:16 |
3 | 328 | ßÊÎÂËÅÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:07:03 | 3 | +0:36 |
4 | 325 | ÌÎÑÎËÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2005 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:07:08 | 4 | +0:41 |
5 | 369 | ÃÀÍÞØÊÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | ÏÏÊ | 00:07:10 | 5 | +0:43 |
6 | 1044 | ÌÀØÒÀÊÎÂÀ | ÂÀÑÈËÈÑÀ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:07:11 | 6 | +0:44 |
7 | 363 | ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | 00:07:16 | 7 | +0:49 |
8 | 1051 | ÑÒÅÖÞÊ | ÑÎÔÈß | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:07:20 | 8 | +0:53 |
9 | 345 | ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:07:29 | 9 | +1:02 |
10 | 296 | ÈÇÌÀÉËÎÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:07:33 | 10 | +1:06 |
11 | 309 | ÊÀÊÎÉ×ÅÍÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:07:36 | 11 | +1:09 |
12 | 356 | ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | 00:07:39 | 12 | +1:12 |
13 | 352 | ÏÐÎÊÓÄÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:07:40 | 13 | +1:13 |
14 | 318 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:07:44 | 14 | +1:17 |
15 | 298 | ØÀÐÌÀÍÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2003 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:07:51 | 15 | +1:24 |
16 | 1037 | ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:07:57 | 16 | +1:30 |
17 | 1045 | ÌÈÕÀËÜÖÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:07:57 | 16 | +1:30 |
18 | 313 | ÐÎÆÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:08:01 | 18 | +1:34 |
19 | 370 | ÄÎÐÎÕÎÂÀ | ÓËÜßÍÀ | 2004 | | ÏÏÊ | 00:08:01 | 18 | +1:34 |
20 | 349 | ÊÓËÈÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:08:05 | 20 | +1:38 |
21 | 323 | ÃÓÁÀÍÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:08:06 | 21 | +1:39 |
22 | 327 | ÐßÃÓÇÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:08:06 | 21 | +1:39 |
23 | 312 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:08:10 | 23 | +1:43 |
24 | 1056 | ÞØÈÍÑÊÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:08:10 | 23 | +1:43 |
25 | 1036 | ÃÎÌÀÍ | ÀÍÍÀ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:08:12 | 25 | +1:45 |
26 | 302 | ËÞÁÅÇÍÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:08:17 | 26 | +1:50 |
27 | 1034 | ÁÅËßÅÂÀ | ÀËÈÍÀ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:08:28 | 27 | +2:01 |
28 | 344 | ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ | ÊÀÐÈÍÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:08:31 | 28 | +2:04 |
29 | 353 | ÐÓÌßÍÖÅÂÀ | ËÈß | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:08:32 | 29 | +2:05 |
30 | 365 | ÑÅÊÓØÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | 00:08:36 | 30 | +2:09 |
31 | 300 | ØÈÊÎÂÀ | ÝËÅÎÍÎÐÀ | 2003 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:08:39 | 31 | +2:12 |
32 | 377 | ßÊÎÂËÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 2004 | | ÏÏÊ | 00:08:41 | 32 | +2:14 |
33 | 1040 | ÊÎÌÀÐÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:08:43 | 33 | +2:16 |
34 | 321 | ÃÎËÓÁÅÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:08:48 | 34 | +2:21 |
35 | 299 | ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ | ÄÀÐÜß | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:08:49 | 35 | +2:22 |
36 | 316 | ÒÅÐÅÍ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2003 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18 | 00:09:01 | 36 | +2:34 |
37 | 1039 | ÊÀÓØÍßÍ | ÅËÅÍÀ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:09:17 | 37 | +2:50 |
38 | 319 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | 2003 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:09:18 | 38 | +2:51 |
39 | 378 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ | ßÍÀ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:09:23 | 39 | +2:56 |
40 | 382 | ÎÂ×ÀÐÎÂÀ | ÎËÅÑß | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:09:24 | 40 | +2:57 |
41 | 355 | ØÅÐØÍÅÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:09:29 | 41 | +3:02 |
42 | 329 | ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | 00:09:47 | 42 | +3:20 |
43 | 383 | ÑÈËÀÅÂÀ | ÍÀÑÒß | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:09:50 | 43 | +3:23 |
44 | 320 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÀËÅÂÒÈÍÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 13» | 00:10:00 | 44 | +3:33 |
45 | 384 | ÑÍÛÒÊÎ | ßÍÀ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:10:01 | 45 | +3:34 |
46 | 304 | ÑÅÌÅÍÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:10:03 | 46 | +3:36 |
47 | 305 | ÊÓÐÀÍÎÂÀ | ÀËÈÍÀ | 2003 | | ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16 | 00:10:09 | 47 | +3:42 |
48 | 387 | ÐÀÃÀËÅÂÈ× | ÀËÅÍÀ | 0 | | ÑÎØ ¹47 | 00:10:13 | 48 | +3:46 |
49 | 366 | ÓÐÅÖÊÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Â | 00:10:23 | 49 | +3:56 |
50 | 1046 | ÍÅ×ÅÒÎÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 0 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ 23» | 00:10:42 | 50 | +4:15 |
51 | 347 | ÄÅÃÒßÐÅÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:10:46 | 51 | +4:19 |
52 | 331 | ÆÅÌ×ÓÃÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2004 | | ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹ 11» | 00:10:49 | 52 | +4:22 |
53 | 343 | ÀÍÄÐÅÅÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2004 | | ÌÁÎÓ ÑÝË ¹21 6Á | 00:10:49 | 52 | +4:22 |
