ÌÀÌ 2016. ÊËÀÑÑÈÊÀ, 08.05.2016. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì9
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 3 | ÊÎÑÒÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:07:57 | 1 | |
2 | 22 | ÃÈÀÖÈÍÒÎÂ | ÀÐÒÅÌ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:09:37 | 2 | +1:40 |
3 | 2 | ÑÊÎÏÈÍÑÊÈÉ | ÊÈÐÈËË | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:10:17 | 3 | +2:20 |
4 | 5 | ÊÓ×ÅÐßÂÅÍÊΠ| ÈËÜß | Î-ÔÐßÇÈÍÎ | 00:12:24 | 4 | +4:27 |
5 | 4 | ÑÊÎÏÈÍÑÊÈÉ | ÈÂÀÍ | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:12:48 | 5 | +4:51 |
6 | 11 | ÒÈÒÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | X-race.info | 00:12:50 | 6 | +4:53 |
7 | 14 | ÆÈËÈÍ | ÒÈÌÎÔÅÉ | X-race.info | 00:19:22 | 7 | +11:25 |
8 | 8 | ÏÛÕÒÈÍ | ÂÀÄÈÌ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | í/ñ | | |
9 | 6 | ÏÛÕÒÈÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | í/ñ | | |
10 | 7 | ÊÍÎÒÜÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÌÎÑÊÂÀ,ÌÃÓ | í/ñ | | |
11 | 1 | ÏÅÐÅÕÎÄÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÌÎÑÊÂÀ | í/ñ | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 13 | ÐÛÁÀÊÎÂ | ÈËÜß | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:09:09 | 1 | |
2 | 10 | ÌÀÐØÀËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:14:20 | 2 | +5:11 |
3 | 9 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:15:04 | 3 | +5:55 |
4 | 12 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÂÀÄÈÌ | ÏÎÄÎËÜÑÊ | 00:23:06 | 4 | +13:57 |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 35 | ÅÐÌÀ×ÊΠ| ÀÐÒ¨Ì | ÌÛÒÈÙÈ,ÀÇÈÌÓÒ | 00:29:22 | 1 | |
2 | 27 | ÊÀÐÏÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:30:10 | 2 | +0:48 |
3 | 30 | ÞÒÊÈÍ | ÁÎÃÄÀÍ | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:34:41 | 3 | +5:19 |
4 | 29 | ÀËÜÁÎÂ | ÅÃÎÐ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:35:12 | 4 | +5:50 |
5 | 28 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÑÅÁÅÆ | 00:35:59 | 5 | +6:37 |
6 | 32 | ÃÐÈØÌÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | ÑÅÁÅÆ | 00:49:40 | 6 | +20:18 |
7 | 31 | ×ÓÑÎÂËßÍÊÈÍ | ßÐÎÑËÀ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 01:23:35 | 7 | +54:13 |
8 | 26 | ÏÀÂËÎÂ | ÈËÜß | ÑÅÁÅÆ | 01:27:14 | 8 | +57:52 |
9 | 34 | ÁÎÃÀ×Å | ÐÎÌÀÍ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | í/ñ | | |
10 | 25 | ÇÀÕÀÐÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÎÏÀË | í/ñ | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 84 | ×ÅÐÍÛÕ | ÌÈÕÀÈË | ÕÈÌÊÈ,ÊÄÞÑØ èì.Ãîðåëîâà | 00:43:48 | 1 | |
2 | 83 | ÒÐÓÑÎÂ | ÈÂÀÍ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 01:06:53 | 2 | +23:05 |
3 | 82 | ÃÐÈØÌÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 01:07:47 | 3 | +23:59 |
4 | 81 | ÕÎÒÓ˨ | ÄÀÍÈÈË | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ,Ýëüô | 01:56:33 | 4 | +72:45 |
5 | 80 | ÁÀÐÀÁÀØ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | ÑÅÁÅÆ | 01:57:16 | 5 | +73:28 |
6 | 102 | ÊÎÐÎÒÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÐÀÄÓÃÀ | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 115 | ÇßÇÅ | ÌÀÊÑÈÌ | ÑÌÎËÅÍÑÊ,Orientsmol | 01:06:59 | 1 | |
2 | 117 | ÓËÜßÍΠ| ÂÈÒÀËÈÉ | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì21À
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 192 | ÌÎÐÎÇΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | ßÐÎÑËÀÂËÜ | 00:45:12 | 1 | |
2 | 188 | ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:45:32 | 2 | +0:20 |
3 | 189 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 01:11:34 | 3 | +26:22 |
4 | 187 | ÍÈÊÈÒÎÍÎÂ | ÞÐÈÉ | ÊÀËÓÃÀ,NEXT-Ëþäèíîâî | 01:13:25 | 4 | +28:13 |
5 | 193 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 01:22:03 | 5 | +36:51 |
6 | 186 | ÁÀÊÀÍÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÑÅÁÅÆ | 01:28:52 | 6 | +43:40 |
7 | 184 | ÈÂÀÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÑÅÁÅÆ | 01:30:48 | 7 | +45:36 |
8 | 190 | ÏÛÕÒÈÍ | ÈÂÀÍ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 01:55:45 | 8 | +70:33 |
9 | 195 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÑÅÁÅÆ | 02:01:12 | 9 | +76:00 |
10 | 194 | ÒÂÎÐÎÍÎÂÈ× | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 02:16:17 | 10 | +91:05 |
11 | 191 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÅÁÅÆ | í/ñ | | |
12 | 185 | ÕÀÐÅÂÈ× | ÑÅÐÃÅÉ | ÏÑÊΠ| í/ñ | | |
13 | 118 | ÊÓËÈÃÈÍ | ÈËÜß | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | í/ñ | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
ÌÝ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 197 | ÖÂÅÒÊÎÂ | ÈÃÎÐÜ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:44:51 | 1 | |
2 | 196 | ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÍÈÆ.ÍÎÂÃÎÐÎÄ,ÊÑÎ ÀÐÈÍÀ | í/ñ | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 126 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÊÈÐÈËË | ßÐÎÑËÀÂËÜ | 00:37:07 | 1 | |
2 | 125 | ÀÍÒÈÏÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | 00:39:57 | 2 | +2:50 |
3 | 129 | ßÙÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:40:46 | 3 | +3:39 |
4 | 121 | ÌÀÒÂÅÅÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 00:41:05 | 4 | +3:58 |
5 | 135 | ÑÊÎÏÈÍÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:41:10 | 5 | +4:03 |
6 | 137 | ÞÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:42:02 | 6 | +4:55 |
7 | 134 | ÁÅÐÅÇÍÈÖÊÈÉ | ÞÐÈÉ | ÁÐßÍÑÊ | 00:44:00 | 7 | +6:53 |
8 | 132 | ÑÛ×Å | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÁÐßÍÑÊ | 00:47:10 | 8 | +10:03 |
9 | 123 | ÈÂÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:47:11 | 9 | +10:04 |
10 | 124 | ÑÌÓÐÎÂ | ÂÀÄÈÌ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:51:49 | 10 | +14:42 |
11 | 130 | ÑÂÈÐÈÄÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | 00:52:49 | 11 | +15:42 |
12 | 127 | ÃÈÀÖÈÍÒÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:53:34 | 12 | +16:27 |
13 | 136 | ÆÈËÈÍ | ÄÅÍÈÑ | X-race.info | 00:54:41 | 13 | +17:34 |
14 | 133 | ÇÀÂÜßËΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 01:00:05 | 14 | +22:58 |
15 | 120 | ÊÓ×ÅÐßÂÅÍÊΠ| ÀÍÄÐÅÉ | Î-ÔÐßÇÈÍÎ | 01:01:28 | 15 | +24:21 |
16 | 128 | ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÏÑÊÎÂ | 01:05:43 | 16 | +28:36 |
17 | 119 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | cíÿò | | |
18 | 131 | ÒÈÒÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | X-race.info | cíÿò | | |
19 | 122 | ÌÀÉÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü | í/ñ | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì45
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 146 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:40:06 | 1 | |
2 | 138 | ÌÀÐÒÛÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÑÅÁÅÆ | 00:40:58 | 2 | +0:52 |
3 | 143 | ÀÔÎÍÞØÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ßÐÎÑËÀÂËÜ | 00:42:37 | 3 | +2:31 |
4 | 139 | ÑÀÄÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | Òâåðü-Ïëàíåòà | 00:43:14 | 4 | +3:08 |
5 | 141 | ÅÃÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ,Vsevphoto | 00:46:43 | 5 | +6:37 |
6 | 150 | ÑÎÁÎËÅÂ | ÎËÅÃ | ÑÌÎËÅÍÑÊ,Villena-O | 00:47:10 | 6 | +7:04 |
7 | 147 | ÒÅÐÅÙÅÍÊÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | SMOLENSK-1 | 00:49:49 | 7 | +9:43 |
8 | 142 | ÓËÜßÍΠ| ÈËÜß | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | 00:50:55 | 8 | +10:49 |
9 | 144 | ÈÃÍÀÒÅÍÊÎ | ÁÎÐÈÑ | ÌÎÑÊÂÀ,ãèê | 00:57:44 | 9 | +17:38 |
10 | 140 | ËÅÍÒÎ×ÊÈÍ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | ÑÌÎËÅÍÑÊ,Orientsmol | 01:04:48 | 10 | +24:42 |
11 | 148 | ÑÀÌÀÐÈÍ | ÌÈÕÀÈË | ÏÑÊÎÂ,Íèêà | 01:13:07 | 11 | +33:01 |
12 | 149 | ÅÐÌÀ×ÊΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÌÛÒÈÙÈ,ÀÇÈÌÓÒ | 02:04:34 | 12 | +84:28 |
13 | 145 | ÑÊÎÏÈÍÑÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | ÌÎÑÊÂÀ,ÎÌÅÃÀ | cíÿò | | |
14 | 151 | ÊÍÎÒÜÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÎÑÊÂÀ,ÌÃÓ | í/ñ | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 171 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÞÐÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 00:43:34 | 1 | |
2 | 165 | ×ÅÐÍÛÕ | ÑÅÐÃÅÉ | ÕÈÌÊÈ,ÊÄÞÑØ èì.Ãîðåëîâà | 00:49:41 | 2 | +6:07 |
3 | 168 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÍÎÂÎÑÎÊÎËÜÍÈÊÈ,Ýëüô | 00:52:04 | 3 | +8:30 |
4 | 169 | ÊÎÍÀØÅÍÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÃÄÎÂ | 00:57:21 | 4 | +13:47 |
5 | 166 | ÄÎÁÐÎÄÅÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÅÁÅÆ | 00:57:45 | 5 | +14:11 |
6 | 167 | ØÀÍÃÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | SMOLENSK-1 | 01:00:29 | 6 | +16:55 |
7 | 170 | ÍÎÂÈÖÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | ÁÐßÍÑÊ | 01:02:04 | 7 | +18:30 |
8 | 172 | ÃËÀÄÈËÈÍ | ËÅÎÍÈÄ | Áðÿíñê-Âûìïåë | 01:11:13 | 8 | +27:39 |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì55
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 179 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÈÃÎÐÜ | ÌÎÑÊÂÀ,ÂÈÂÀÒ ÌÑÊ | 00:40:16 | 1 | |
2 | 181 | ÁÛ×ÊΠ| ÀÍÄÐÅÉ | ÌÎÑÊÂÀ,Ðåïåéíèê | 00:42:10 | 2 | +1:54 |
3 | 175 | ÀÍÄÐÎÍÎÂ | ÁÎÐÈÑ | Êàëóãà-Ñèðèóñ | 00:44:25 | 3 | +4:09 |
4 | 180 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:47:26 | 4 | +7:10 |
5 | 173 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | Áðÿíñê-Âûìïåë | 00:53:10 | 5 | +12:54 |
6 | 174 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:53:13 | 6 | +12:57 |
7 | 182 | ÃÎÐ×ÀÊΠ| ÌÈÕÀÈË | SMOLENSK-1 | 00:53:19 | 7 | +13:03 |
8 | 178 | ÔÈËÈÏÏÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÏÓÑÒÎØÊÀ | 01:04:41 | 8 | +24:25 |
9 | 176 | ÍÎÐÊÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | ÑÅÁÅÆ | 01:09:57 | 9 | +29:41 |
10 | 183 | ÒÂÎÐÎÍÎÂÈ× | ÂÀËÅÐÈÉ | ÑÅÁÅÆ | 01:16:03 | 10 | +35:47 |
11 | 177 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | Ñìîëåíñêèå áðèëëèàíòû | cíÿò | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì60
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 99 | ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Áðÿíñê-Âûìïåë | 00:43:09 | 1 | |
2 | 104 | ÏÎËßÊΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | Êàëóãà-Ñèðèóñ | 00:49:47 | 2 | +6:38 |
3 | 103 | ÑÎËÎÂÜÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Áðÿíñê-Âûìïåë | 00:51:05 | 3 | +7:56 |
4 | 105 | ÃËÅÁÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÌÎÑÊÂÀ,ãèê | 00:53:58 | 4 | +10:49 |
5 | 100 | ÊÀ×ÀËÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Òâåðü-Ëó÷ | 00:58:51 | 5 | +15:42 |
6 | 101 | ×ÓÄÀÊÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ | 01:02:25 | 6 | +19:16 |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì65
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 106 | ØÎÐÎÕÎÂ | ÈÂÀÍ | ÌÎÑÊÂÀ | 00:31:15 | 1 | |
2 | 108 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ | 00:34:16 | 2 | +3:01 |
3 | 111 | ÏÅÐÅËßÅ | ÞÐÈÉ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ | 00:34:25 | 3 | +3:10 |
4 | 112 | ÊÀÑËÎÂ | ÏÅÒÐ | ÌÎÑÊÂÀ,ãèê | 00:37:50 | 4 | +6:35 |
5 | 107 | ÊÎÏÅÉÊÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÒÂÅÐÜ,ËÈÑ | 00:40:37 | 5 | +9:22 |
6 | 113 | ÊÎØÊÈÍ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ | 00:40:42 | 6 | +9:27 |
7 | 109 | ÊÀÄÀ×ÈÃΠ| ÍÈÊÎËÀÉ | ÔÐßÇÈÍÎ | 00:44:14 | 7 | +12:59 |
8 | 110 | ÄÐÀ×ÅÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Ìîñêâà,Áèëäåð | 01:12:21 | 8 | +41:06 |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì70
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 65 | ÊÀÇÀÊΠ| ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÂåòåðÎÊ Ìîñêâà | 00:33:40 | 1 | |
2 | 68 | ÙÅÏÎÒÊÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | ÒÂÅÐÜ | 00:52:49 | 2 | +19:09 |
3 | 66 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ | 00:54:54 | 3 | +21:14 |
4 | 67 | ÏÈÍÈÃÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÅÁÅÆ | 01:17:11 | 4 | +43:31 |
5 | 72 | ÆÈËÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | X-race.info | 01:23:48 | 5 | +50:08 |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Ì75
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 78 | RUSANOV | PAVEL | MOSCOW,PARUS | 00:53:25 | 1 | |
2 | 73 | ÑÅÐÅÁÐßÊΠ| ÐÓÄÎËÜÔ | ÌÎÑÊÂÀ-ÂÅÒÅÐÀÍ | 00:54:43 | 2 | +1:18 |
3 | 75 | ÊÐÎÒÊÎÂ | ÁÎÐÈÑ | ËÛÒÊÀÐÈÍÎ | 01:01:58 | 3 | +8:33 |
4 | 71 | ØÈÐÎÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÌÎÑÊÂÀ-ÂÅÒÅÐÀÍ | 01:12:46 | 4 | +19:21 |
5 | 69 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 01:16:08 | 5 | +22:43 |
6 | 79 | ÊÀÐÈÌÎÂ | ÕÀËÈÒ | ÌÎÑÊÂÀ-ÂÅÒÅÐÀÍ | 01:16:13 | 6 | +22:48 |
7 | 76 | ÁËÀÍÒÅÐ | ÌÈÕÀÈË | ÌÎÑÊÂÀ,Áëàíòåð | 01:20:35 | 7 | +27:10 |
8 | 70 | ÃÐÈØÓÕÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | Äèíàìî Ìîñêâà | í/ñ | | |
Ì9 Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì21À ÌÝ Ì35 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ21À ÆÝ Æ35 Æ45 Æ55 Æ65 Æ75 Ì80
Æ10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 23 | ÊÎÑÒÈÍÀ | ÌÀÐÈß | ÏÑÊÎÂ, ÑÊÎ Ðóñü | 00:09:02 | 1 | |
2 | 19 | ÑÀÌÀÐÈÍÀ | ÀÐÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ,Íèêà | 00:17:43 | 2 | +8:41 |
3 | 17 | ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ | ÊÀÐÈÍÀ | ÏÑÊÎÂ | 00:22:55 | 3 | +13:53 |
4 | 21 | ÕÀÐÅÂÈ× | ÄÀÐÜß | ÏÑÊΠ| 00:22:59 | 4 | +13:57 |
5 | 16 | ÖÂÅÒÊÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | í/ñ | | |
6 | 18 | ÖÂÅÒÊÎÂÀ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | ÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ | í/ñ | | |
