ÀËÎËÜ ÎÑÅÍÍßß 2018. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì9Ì

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
113ÆÓÐÊÈÍÅÃÎÐÎðèåíòà Gold-team00:12:03 (1)00:12:41 (1)00:08:00 (1)00:32:441
24ÀíèùåíêîâÒèìîôåéÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:12:44 (2)00:15:04 (3)00:08:50 (2)00:36:382+3:54
319ÏÅרÐÊÈÍÅÃÎÐÑÅÁÅÆ00:13:57 (3)00:17:49 (5)00:09:56 (4)00:41:423+8:58
410ÈÑÀÊÎÂÄÌÈÒÐÈÉÑÅÁÅÆ00:18:13 (5)00:15:18 (4)00:09:42 (3)00:43:134+10:29
55ÌÀÒÂÅÅÂÊÈÐÈËËÑÅÁÅÆ00:18:24 (6)00:17:59 (6)00:10:18 (5)00:46:415+13:57
62ÌàíñóðîâÌàêñèìÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:25:01 (9)00:14:59 (2)00:12:13 (7)00:52:136+19:29
73ÑÅÐÃÅÅÍÊÎÂÀÐÒ¨ÌÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:23:33 (8)00:19:18 (7)00:11:45 (6)00:54:367+21:52
8275ÁÎËÜØÀÊÎÂÂËÀÄÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:22:33 (7)00:24:32 (9)00:13:23 (8)01:00:288+27:44
921ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊÈÂÀÍÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:25:02 (10)00:24:11 (8)00:15:57 (10)01:05:109+32:26
1022ÎÂÅ×ÊÈÍÄÌÈÒÐÈÉÑÅÁÅÆ00:15:45 (4)ñíÿò00:14:27 (9)x
11279ÖÂÅÒÊÎÂÌÈÕÀÈËÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ12:03:57 (11)x
12280ÍÈÊÈÒÈÍÂÈÊÒÎÐÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:40:47 (11)00:32:37 (10)x

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì10Ì

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
120ÑÀËÀÌÀÒÎÂÄÌÈÒÐÈÉÌÎÑÊÂÀ,ÑØ ¹10200:09:38 (2)00:09:55 (2)00:06:58 (1)00:26:311
216ÑÌÈÐÍÎÂÈËÜßÌÎÑÊÂÀ,ÑØ ¹10200:09:31 (1)00:09:01 (1)00:07:59 (3)00:26:311
311ÌÓØÒÀÅÂÄÌÈÒÐÈÉÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:11:36 (3)00:12:08 (4)00:07:08 (2)00:30:523+4:21
48ÄÀÂÛÄÎÂÅÃÎÐÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:11:55 (4)00:12:38 (6)00:08:08 (4)00:32:414+6:10
517ÃÀÂÐÈØËÅÂÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:12:52 (5)00:12:10 (5)00:09:56 (8)00:34:585+8:27
614ÒÅÌÍÈÊÎÂËÅÎÍÈÄÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:15:07 (8)00:11:30 (3)00:09:39 (6)00:36:166+9:45
715ÐàäîìñêèéÀëåêñàíäðÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:13:24 (6)00:14:53 (8)00:08:53 (5)00:37:107+10:39
812ËÅÂÀÄÀÊÈÐÀËËÌÎÑÊÂÀ,ÑØ ¹10200:14:05 (7)00:13:33 (7)00:10:42 (10)00:38:208+11:49
923ÈãíàòüåâÅãîðÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:15:35 (9)00:15:58 (10)00:10:17 (9)00:41:509+15:19
107ÏÀÐÔÅÍÎÂÑÅÐÃÅÉËûòêàðèíî-Ãëóõîâà00:17:52 (10)00:15:46 (9)00:11:00 (11)00:44:3810+18:07
116ÑÊÎÂÏÅÍÜËÅÂÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:28:41 (12)00:16:33 (11)00:09:51 (7)00:55:0511+28:34
129ÁÎËÎÒÑÊÈÕÏÅÒÐÌÎÑÊÂÀ,ÑØ ¹10200:25:32 (11)00:26:33 (13)00:17:24 (13)01:09:2912+42:58
1318ÊóðñàêîâÌàêñèìÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:32:34 (13)00:21:28 (12)00:16:32 (12)01:10:3413+44:03

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì12À

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
164ÑÀËÀÌÀÒÎÂÀËÅÊÑÅÉÌÎÑÊÂÀ,ÑØ ¹10200:11:28 (1)00:11:42 (1)00:09:19 (2)00:32:291
268ÊÎÂÀËÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÌÎÑÊÂÀ,ÑØ ¹10200:13:07 (2)00:11:57 (2)00:12:18 (8)00:37:222+4:53
354ÀÍÀÍÜÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐËûòêàðèíî-Ãëóõîâà00:13:59 (4)00:15:38 (8)00:08:50 (1)00:38:273+5:58
462ÑÅÐÄÞÊÎÂÒÈÌÎÔÅÉÌÎÑÊÂÀ,ÑØ ¹10200:14:41 (5)00:12:52 (3)00:11:03 (5)00:38:364+6:07
560ÑÓÄÀÐÈÊÎÂÏÀÂÅËÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:13:13 (3)00:15:05 (7)00:10:56 (4)00:39:145+6:45
667ÐÓÁÅÍÈÄÀÍÈÈËÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:20:23 (10)00:14:52 (6)00:12:07 (7)00:47:226+14:53
756ÒÐÈÔÈËÅÍÊÎÂÏÀÂÅËÌÎÑÊÂÀ,ÑØ ¹10200:17:42 (7)00:18:27 (9)00:14:08 (11)00:50:177+17:48
861ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÑÒÅÏÀÍÑÅÁÅÆ00:18:15 (8)00:21:12 (12)00:13:15 (9)00:52:428+20:13
965ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊÔÅÄÎÐÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:19:38 (9)00:23:24 (13)00:10:26 (3)00:53:289+20:59
1058ÐÈÇÂÀÍÎÂÀÐÒÅÌÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:33:47 (13)00:14:15 (4)00:11:47 (6)00:59:4910+27:20
1169ÒÐÅÒÜßÊÎÂÒÈÌÎÔÅÉÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:16:11 (6)00:31:05 (15)00:13:29 (10)01:00:4511+28:16
1270ÃÎËÜÖÅÂÝÄÓÀÐÄÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:29:48 (12)00:18:28 (10)00:15:46 (13)01:04:0212+31:33
1359ÀÐÒÅÌÜÅÂÑÅÐÃÅÉËûòêàðèíî-Ãëóõîâàñíÿò00:21:03 (11)00:14:11 (12)x
1457ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÎÂÄÀÍÈËÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòàñíÿòx
1555ÑÛ×ÅÂÑÊÈÉÑÅÐÃÅÉÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:26:49 (11)00:14:35 (5)x
1663x
1766ÀÐÒÅÌÜÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÑÅÁÅÆñíÿò00:30:07 (14)00:40:12 (14)x

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì12Â

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
140ÏàíîâÄåíèñÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:16:00 (1)00:15:41 (2)00:08:58 (1)00:40:391
244ÑîëîäîâÒèìîôåéÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:17:37 (3)00:17:27 (3)00:12:43 (3)00:47:472+7:08
345ÊËÈÌÎÂÈ×Âß×ÅÑËÀÂÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:17:41 (4)00:18:06 (4)00:13:37 (4)00:49:243+8:45
443ÂàëåòîâÄàíèèëÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:16:07 (2)00:24:22 (6)00:11:51 (2)00:52:204+11:41
547ÊîçèíßðîïîëêÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:21:43 (6)00:29:41 (7)00:15:49 (5)01:07:135+26:34
641ÈâàùåíêîßðîñëàâÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:31:24 (7)00:20:08 (5)00:16:25 (6)01:07:576+27:18
746ÂåðøèíèíÄåíèñÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:37:54 (8)00:32:07 (8)00:22:37 (7)01:32:387+51:59
842ÑÀÂÈÍÎÂÄÌÈÒÐÈÉÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:20:52 (5)00:14:36 (1)x

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì13

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
185ÌÅËÜÍÈÊÎÂÅÃÎÐÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:18:58 (1)00:28:24 (6)00:28:50 (1)01:16:121
291ÃÐÈÙÓÊÍÈÊÈÒÀÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:22:27 (6)00:25:41 (2)00:31:31 (2)01:19:392+3:27
392ÈÂÀÍÎÂÈËÜßÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:20:08 (3)00:27:29 (5)00:33:06 (3)01:20:433+4:31
479ÌÀÌÎØÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:26:50 (8)00:20:43 (1)00:34:58 (5)01:22:314+6:19
5168ÑÎÊÎËÎÂÅÃÎÐÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:19:15 (2)00:27:16 (4)00:36:27 (6)01:22:585+6:46
693ÊÎÁßÊÀÐÒÅÌËûòêàðèíî-Ãëóõîâà00:30:29 (11)00:26:17 (3)00:34:11 (4)01:30:576+14:45
784ÊÐÀÑÎÂÑÅÐÃÅÉÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:21:37 (5)00:32:49 (10)00:40:05 (9)01:34:317+18:19
887ØÅÏÅÒÜÊÎÄÀÍÈÝËÜÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:25:19 (7)00:28:32 (7)00:43:28 (11)01:37:198+21:07
982ÊÎËßÑÊÈÍÀÍÄÐÅÉËûòêàðèíî-Ãëóõîâà00:31:36 (12)00:33:42 (11)00:38:41 (7)01:43:599+27:47
1080ÃÐÈØÌÀÍÎÂÑÊÈÉÌÈÕÀÈËÑÅÁÅÆ00:21:17 (4)00:37:13 (13)00:49:14 (13)01:47:4410+31:32
11102ÃÎÍ×ÀÐÎÂÃÅÎÐÃÈÉÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:28:04 (9)00:38:13 (16)00:44:06 (12)01:50:2311+34:11
1286ÀÍÒÎÍÎÂÔÈËÈÏÏËûòêàðèíî-Ãëóõîâà00:34:47 (14)00:35:53 (12)00:42:25 (10)01:53:0512+36:53
1381ÃÎØÊÎÌÀÊÑÈÌÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:28:38 (10)00:37:17 (14)00:54:26 (14)02:00:2113+44:09
1483ÑîîöÂëàäëåíÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:59:10 (17)00:32:08 (9)00:39:22 (8)02:10:4014+54:28
1590ÁÎÆÊÎÀÍÄÐÅÉËûòêàðèíî-Ãëóõîâà00:33:37 (13)00:42:38 (17)01:12:24 (15)02:28:3915+72:27
1689ÏÈÑÊÓÍÎÂÂËÀÄÈÌÈÐÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:35:15 (15)00:30:21 (8)x
1778x
18163ÀÁÐÎÑÈÌÎÂÌÀÊÑÈÌÎ-Ïñêîâ01:13:12 (18)x
1988ÁÎÃÀ×ÅÂÐÎÌÀÍÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:48:38 (16)00:37:28 (15)x

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1109ÔÅÄÎÑÅÅÂÈËÜßÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:17:57 (1)00:21:53 (1)00:29:54 (2)01:09:441
2110ÀËÜÁÎÂÅÃÎÐÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:24:29 (2)00:33:09 (10)00:33:03 (3)01:30:412+20:57
3115ÌåäâåäåâÀðòåìÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:28:04 (6)00:28:08 (5)00:38:10 (7)01:34:223+24:38
4112ÈëüèíÒèìóðÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:32:21 (8)00:27:56 (4)00:35:06 (5)01:35:234+25:39
5101ÃÍÅÒÎÂÀËÅÊÑÅÉËûòêàðèíî-Ãëóõîâà00:35:41 (10)00:28:17 (6)00:34:29 (4)01:38:275+28:43
6113ÒÐÓÑÎÂÈÂÀÍÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:35:06 (9)00:30:23 (7)00:36:19 (6)01:41:486+32:04
7106ÊÀÐÏÅÍÊÎÂÍÈÊÈÒÀÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:24:35 (3)00:30:30 (8)00:47:57 (10)01:43:027+33:18
8107ÂÀÐÍÀÊÎÂÀËÅÊÑÅÉËûòêàðèíî-Ãëóõîâà00:29:52 (7)00:27:40 (3)00:55:37 (11)01:53:098+43:25
9114ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊÏÅÒÐÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:25:20 (4)00:51:43 (11)00:41:29 (9)01:58:329+48:48
10104ÁÈËÀÑÂÀÏÑÊÎÂ,Ïîðó÷èêú00:38:34 (11)00:54:27 (12)00:39:11 (8)02:12:1210+62:28
11111ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÄÅÍÈÑÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:27:23 (5)00:31:42 (9)01:22:51 (14)02:21:5611+72:12
12108ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÈÂÀÍÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ01:23:45 (13)01:05:12 (13)x
13103ÒÎËÏÅÊÎÈÃÎÐÜÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ01:23:26 (12)01:00:11 (12)x
14105ÌÀÒÂÅÅÂÂËÀÄÈÑËÀÂÑÅÁÅÆñíÿò00:22:45 (2)00:27:15 (1)x

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì16

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1245ÍÅÄÎÑÂÈÒÈÉÈËÜßÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:17:12 (1)00:31:18 (1)00:34:43 (1)01:23:131
2236ÐÀÊÎÂÈÖÀÄÌÈÒÐÈÉÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:18:22 (3)00:32:46 (2)00:37:39 (4)01:28:472+5:34
3233ÕÐÎÏÎÂÈÂÀÍÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:18:00 (2)00:36:00 (5)00:34:49 (2)01:28:493+5:36
4240×ÅÐÒÊÎÂÌÈÕÀÈËÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:19:45 (4)00:33:47 (3)00:41:50 (5)01:35:224+12:09
5238ÒÈÌÎÔÅÅÂÈÂÀÍÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:20:06 (5)00:46:04 (12)00:37:35 (3)01:43:455+20:32
6244ÑÀÉÄÀÊÎÂÑÊÈÉÌÈØÀÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:20:16 (8)00:43:54 (9)00:46:07 (6)01:50:176+27:04
7248ÁÀÊÀÍÎÂÊÈÐÈËËÑÅÁÅÆ00:22:58 (12)00:40:12 (7)00:47:40 (7)01:50:507+27:37
8237ÍÎËÜÄÅÍÈÊÎËÀÉËûòêàðèíî-Ãëóõîâà00:22:21 (11)00:39:32 (6)00:52:07 (9)01:54:008+30:47
9234ÀÃÅÅÂÀÍÄÐÅÉÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:20:14 (6)00:47:36 (13)00:57:25 (10)02:05:159+42:02
10232ØÀÒÈËÎÂÀÍÀÒÎËÈÉÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:20:22 (9)00:45:12 (11)01:01:45 (13)02:07:1910+44:06
11243ÎÐËÎÂÑÅÐÃÅÉÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:22:06 (10)00:57:49 (16)00:48:57 (8)02:08:5211+45:39
12247ÊÓÄÐߨÎÂÌÀÊÑÈÌÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:28:33 (14)00:43:44 (8)00:58:40 (11)02:10:5712+47:44
13239ÃÐÈØÌÀÍÎÂÑÊÈÉÀÍÀÒÎËÈÉÑÅÁÅÆ00:37:00 (19)00:35:31 (4)01:01:20 (12)02:13:5113+50:38
14242ÎðáàíÄàíèèëÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:29:47 (15)00:48:19 (14)01:04:22 (14)02:22:2814+59:15
15228ÑËÅÏÅÍÊÎÂÌÀÒÂÅÉÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:24:17 (13)01:06:25 (18)01:04:51 (15)02:35:3315+72:20
16229ÇÈÌÈÍÌÈÕÀÈËÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ00:20:15 (7)00:44:52 (10)01:33:19 (16)02:38:2616+75:13
17246ÂîäíåâÎëåãÏÑÊÎÂ,ÏÀÒÐÈÎÒ00:30:00 (16)01:02:45 (17)01:33:59 (17)03:06:4417+103:31
18231ÎÐËÎÂÂÀÄÈÌÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:35:35 (18)01:17:35 (19)ñíÿòx
19241ÒÐÎÔÈÌÎÂÑÅÐÀÔÈÌÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:34:16 (17)00:52:29 (15)ñíÿòx
20235ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂÂËÀÄÈÌÈÐÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ01:31:15 (21)ñíÿòñíÿòx
21230ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÑÒÀÍÈÑËÀÂÑÅÁÅÆ01:00:55 (20)ñíÿòñíÿòx

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì18

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1259ÊÈÐÅÅÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:29:30 (2)00:43:25 (1)01:03:33 (1)02:16:281
2260×ÈÍßÊÎÂÌÈÕÀÈËÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:24:59 (1)00:45:20 (3)01:07:25 (2)02:17:442+1:16
3258ÀÊÈÌÎÂÀËÅÊÑÅÉÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:37:17 (3)00:44:17 (2)01:10:25 (3)02:31:593+15:31

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

ÌÝ

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1148ËߨÊÎÂÅÔÈÌÂ.ÍÎÂÃ.,Î-çäîðîâüÿ00:24:40 (4)00:46:34 (3)00:53:03 (1)02:04:171
2149ÖÂÅÒÊÎÂÈÃÎÐÜÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:20:32 (1)x
3147ÌÅËÜÍÈÊÎÂÂÀËÅÐÈÉÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ01:10:40 (4)x
4150ÍÈÊÈÒÈÍÈÂÀÍÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:20:52 (2)00:38:14 (1)x
5165ÌÀÑÍÛÉÞÐÈÉÌÎÑÊÎÌÏÀÑ-ÎÐÈÅÍÒÀ00:21:38 (3)00:41:59 (2)x

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì21À

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1170ÌÀÑÍÛÉÄÌÈÒÐÈÉÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:19:50 (1)00:36:22 (1)00:38:54 (1)01:35:061
2174ÊÎÐÂßÊÎÂÍÈÊÎËÀÉÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:21:47 (2)00:37:36 (2)00:40:02 (2)01:39:252+4:19
3159ÕÐÎÏÎÂÀÍÄÐÅÉÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:22:17 (3)00:42:19 (3)00:50:52 (4)01:55:283+20:22
4157×ÈÆÈÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:25:17 (4)00:43:39 (4)00:48:52 (3)01:57:484+22:42
5158ÁÀËßÑÍÈÊÎÂÂËÀÄÈÌÈÐÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ,110%00:28:16 (6)00:48:29 (7)00:51:37 (5)02:08:225+33:16
6171ÔÅÄÎÐÎÂÅÂÃÅÍÈÉÑÅÁÅÆ00:38:48 (7)01:11:32 (10)01:23:35 (7)03:13:556+98:49
7173ÍÎÑÊÎÂÑÅÐÃÅÉÂÅËÈÊÈÅ ËÓÊÈ00:44:32 (8)01:06:05 (8)01:25:37 (8)03:16:147+101:08
8172ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÄÌÈÒÐÈÉÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:25:23 (5)00:46:11 (6)ñíÿòx
9160ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀÐÒ¨ÌÎ-Ïñêîâ00:45:55 (5)00:51:44 (6)x
10176ÃËÎÒÎÂÄÌÈÒÐÈÉÎ-Ïñêîâ01:22:27 (11)x
11175ËÓÍÊÈÍÎËÅÃÎ-Ïñêîâ01:07:39 (9)x

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì21Â

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1117ÕÐÎÏÎÂÌÈÕÀÈËÌîñÊîìïàñ-Îðèåíòà00:19:18 (2)00:22:10 (1)00:25:49 (1)01:07:171
2118ÖÓÁÀÀËÅÊÑÅÉÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:19:09 (1)00:27:21 (2)00:37:25 (2)01:23:552+16:38
3119ÑÅÐÄÞÊÎÂÂËÀÄÈÑËÀÂÌÎÑÊÂÀ,ÑØ ¹10200:34:58 (4)00:41:25 (4)01:03:29 (3)02:19:523+72:35
4120ÒÂÎÐÎÍÎÂÈ×ÅÂÃÅÍÈÉÑÅÁÅÆ00:30:39 (3)00:59:51 (5)01:43:49 (4)03:14:194+127:02
5122x
6116ÂÎËÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-Ïñêîâx
7121ÅÏÈÔÀÍÎÂÂÈÒÀËÈÉÏÑÊÎÂ,ÐÓÑÜ00:35:07 (5)00:35:32 (3)x

Ì9Ì Ì10Ì Ì12À Ì12Â Ì13 Ì14 Ì16 Ì18 ÌÝ Ì21À Ì21Â Ì35 Ì45 Ì55 Ì60 Ì65 Ì75 Æ9Ì Æ10Ì Æ12À Æ12Â Æ14 Æ16 Æ18 ÆÝ Æ21À Æ21Â Æ35 Æ50 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì35

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Êîìàíäà 03.11.2018 04.11.2018 05.11.2018 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1151ÌÀÒÂÅÅÂÂÈÒÀËÈÉÑÅÁÅÆ00:22:37 (1)00:41:26 (1)00:44:53 (1)01:48:561
